日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 316,500 | 1.81百萬 | 2.19百萬 | 3.62千萬 | 5.011% | 209.69億 | 0.009% |
09/01/2025 | 620,000 | 3.57百萬 | 2.07百萬 | 4.11千萬 | 8.690% | 186.68億 | 0.019% |
08/01/2025 | 497,000 | 2.88百萬 | 1.99百萬 | 2.85千萬 | 10.114% | 223.10億 | 0.013% |
07/01/2025 | 216,000 | 1.26百萬 | 1.56百萬 | 3.09千萬 | 4.096% | 294.32億 | 0.004% |
06/01/2025 | 241,000 | 1.42百萬 | 2.01百萬 | 2.70千萬 | 5.268% | 195.78億 | 0.007% |
03/01/2025 | 204,000 | 1.21百萬 | 2.64百萬 | 2.82千萬 | 4.303% | 290.08億 | 0.004% |
02/01/2025 | 533,000 | 3.19百萬 | 2.60百萬 | 3.41千萬 | 9.360% | 308.79億 | 0.010% |
31/12/2024 | 113,500 | 69.25萬 | 2.06百萬 | 2.18千萬 | 3.179% | 113.31億 | 0.006% |
30/12/2024 | 584,500 | 3.56百萬 | 2.64百萬 | 6.48千萬 | 5.488% | 165.79億 | 0.021% |
27/12/2024 | 761,500 | 4.55百萬 | 2.41百萬 | 1.23億 | 3.684% | 164.52億 | 0.028% |
24/12/2024 | 169,000 | 1.03百萬 | 1.90百萬 | 1.93千萬 | 5.344% | 94.02億 | 0.011% |
23/12/2024 | 81,500 | 49.35萬 | 2.47百萬 | 2.21千萬 | 2.229% | 172.73億 | 0.003% |
20/12/2024 | 587,500 | 3.58百萬 | 3.28百萬 | 4.77千萬 | 7.507% | 244.33億 | 0.015% |
19/12/2024 | 398,500 | 2.42百萬 | 2.97百萬 | 2.66千萬 | 9.091% | 247.46億 | 0.010% |
18/12/2024 | 324,500 | 1.99百萬 | 3.44百萬 | 1.87千萬 | 10.631% | 152.75億 | 0.013% |
17/12/2024 | 635,000 | 3.87百萬 | 3.46百萬 | 4.83千萬 | 8.013% | 207.34億 | 0.019% |
16/12/2024 | 739,500 | 4.54百萬 | 3.93百萬 | 5.17千萬 | 8.782% | 216.91億 | 0.021% |
13/12/2024 | 330,000 | 2.05百萬 | 3.69百萬 | 4.69千萬 | 4.361% | 252.69億 | 0.008% |
12/12/2024 | 752,500 | 4.78百萬 | 4.26百萬 | 1.14億 | 4.207% | 227.59億 | 0.021% |
11/12/2024 | 332,500 | 2.09百萬 | 3.43百萬 | 6.04千萬 | 3.453% | 219.59億 | 0.009% |
10/12/2024 | 985,000 | 6.21百萬 | 3.87百萬 | 9.08千萬 | 6.842% | 392.86億 | 0.016% |
09/12/2024 | 541,500 | 3.34百萬 | 4.53百萬 | 4.41千萬 | 7.584% | 331.95億 | 0.010% |
06/12/2024 | 787,500 | 4.89百萬 | 4.68百萬 | 5.77千萬 | 8.465% | 223.62億 | 0.022% |
05/12/2024 | 102,500 | 63.52萬 | 3.94百萬 | 5.17千萬 | 1.229% | 150.99億 | 0.004% |
04/12/2024 | 670,000 | 4.27百萬 | 4.54百萬 | 1.37億 | 3.123% | 149.18億 | 0.029% |
03/12/2024 | 1,541,500 | 9.52百萬 | 4.42百萬 | 2.58億 | 3.687% | 175.00億 | 0.054% |
02/12/2024 | 708,500 | 4.07百萬 | 2.70百萬 | 3.81千萬 | 10.671% | 297.28億 | 0.014% |
29/11/2024 | 210,000 | 1.20百萬 | 3.68百萬 | 2.39千萬 | 5.014% | 199.40億 | 0.006% |
28/11/2024 | 640,500 | 3.66百萬 | 4.34百萬 | 2.00千萬 | 18.302% | 184.15億 | 0.020% |
27/11/2024 | 641,500 | 3.65百萬 | 3.99百萬 | 3.72千萬 | 9.819% | 223.43億 | 0.016% |
26/11/2024 | 164,000 | 91.74萬 | 4.07百萬 | 2.57千萬 | 3.575% | 172.22億 | 0.005% |
25/11/2024 | 1,619,000 | 8.97百萬 | 4.31百萬 | 6.50千萬 | 13.800% | 328.56億 | 0.027% |
22/11/2024 | 804,000 | 4.48百萬 | 3.14百萬 | 3.53千萬 | 12.679% | 277.70億 | 0.016% |
21/11/2024 | 335,500 | 1.92百萬 | 3.07百萬 | 4.84千萬 | 3.966% | 237.49億 | 0.008% |
20/11/2024 | 697,500 | 4.05百萬 | 3.21百萬 | 4.40千萬 | 9.190% | 181.05億 | 0.022% |
19/11/2024 | 373,500 | 2.14百萬 | 3.56百萬 | 3.42千萬 | 6.247% | 185.44億 | 0.012% |
18/11/2024 | 547,500 | 3.12百萬 | 3.99百萬 | 5.03千萬 | 6.207% | 211.27億 | 0.015% |
15/11/2024 | 699,500 | 4.13百萬 | 3.74百萬 | 7.73千萬 | 5.337% | 265.70億 | 0.016% |
14/11/2024 | 445,000 | 2.60百萬 | 3.36百萬 | 5.74千萬 | 4.537% | 282.14億 | 0.009% |
13/11/2024 | 999,500 | 5.80百萬 | 3.65百萬 | 4.94千萬 | 11.753% | 244.21億 | 0.024% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF