日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
31/03/2025 | 273,000 | 6.77百萬 | 1.18千萬 | 2.94億 | 2.300% | 371.22億 | 0.018% |
28/03/2025 | 351,000 | 9.54百萬 | 1.15千萬 | 1.74億 | 5.471% | 358.46億 | 0.027% |
27/03/2025 | 798,000 | 2.28千萬 | 1.02千萬 | 3.60億 | 6.344% | 395.97億 | 0.058% |
26/03/2025 | 412,000 | 1.14千萬 | 7.08百萬 | 2.88億 | 3.969% | 391.00億 | 0.029% |
25/03/2025 | 323,000 | 8.55百萬 | 5.07百萬 | 2.93億 | 2.915% | 416.79億 | 0.021% |
24/03/2025 | 201,000 | 5.10百萬 | 3.59百萬 | 2.01億 | 2.541% | 397.44億 | 0.013% |
21/03/2025 | 126,000 | 3.30百萬 | 3.52百萬 | 2.85億 | 1.156% | 530.88億 | 0.006% |
20/03/2025 | 249,000 | 7.00百萬 | 4.15百萬 | 2.80億 | 2.504% | 464.81億 | 0.015% |
19/03/2025 | 52,000 | 1.42百萬 | 3.45百萬 | 2.73億 | 0.519% | 421.01億 | 0.003% |
18/03/2025 | 41,000 | 1.14百萬 | 5.52百萬 | 2.50億 | 0.455% | 373.41億 | 0.003% |
17/03/2025 | 176,000 | 4.76百萬 | 7.54百萬 | 3.21億 | 1.486% | 338.14億 | 0.014% |
14/03/2025 | 227,000 | 6.41百萬 | 1.10千萬 | 4.47億 | 1.434% | 415.25億 | 0.015% |
13/03/2025 | 125,000 | 3.51百萬 | 1.20千萬 | 6.05億 | 0.580% | 413.23億 | 0.008% |
12/03/2025 | 390,000 | 1.18千萬 | 1.37千萬 | 5.72億 | 2.059% | 472.09億 | 0.025% |
11/03/2025 | 378,000 | 1.12千萬 | 1.71千萬 | 5.60億 | 2.008% | 425.55億 | 0.026% |
10/03/2025 | 749,000 | 2.22千萬 | 2.16千萬 | 6.79億 | 3.273% | 548.53億 | 0.041% |
07/03/2025 | 410,000 | 1.14千萬 | 2.01千萬 | 11.26億 | 1.015% | 558.92億 | 0.020% |
06/03/2025 | 446,000 | 1.16千萬 | 2.65千萬 | 4.21億 | 2.761% | 545.62億 | 0.021% |
05/03/2025 | 1,109,000 | 2.89千萬 | 3.24千萬 | 4.32億 | 6.673% | 401.72億 | 0.072% |
04/03/2025 | 1,380,000 | 3.39千萬 | 3.31千萬 | 7.25億 | 4.672% | 461.25億 | 0.073% |
03/03/2025 | 602,000 | 1.48千萬 | 3.29千萬 | 6.39億 | 2.309% | 406.74億 | 0.036% |
28/02/2025 | 1,862,000 | 4.32千萬 | 3.78千萬 | 4.50億 | 9.606% | 573.73億 | 0.075% |
27/02/2025 | 1,801,000 | 4.11千萬 | 3.53千萬 | 6.36億 | 6.464% | 733.64億 | 0.056% |
26/02/2025 | 1,451,000 | 3.27千萬 | 3.49千萬 | 3.85億 | 8.501% | 536.15億 | 0.061% |
25/02/2025 | 1,474,000 | 3.25千萬 | 3.00千萬 | 4.73億 | 6.875% | 507.67億 | 0.064% |
24/02/2025 | 1,725,000 | 3.92千萬 | 2.76千萬 | 6.74億 | 5.826% | 494.96億 | 0.079% |
21/02/2025 | 1,421,000 | 3.10千萬 | 2.37千萬 | 5.48億 | 5.653% | 546.45億 | 0.057% |
20/02/2025 | 1,901,000 | 3.91千萬 | 2.31千萬 | 5.43億 | 7.213% | 390.12億 | 0.100% |
19/02/2025 | 419,000 | 8.23百萬 | 2.30千萬 | 5.73億 | 1.436% | 360.03億 | 0.023% |
18/02/2025 | 1,090,000 | 2.02千萬 | 2.68千萬 | 2.67億 | 7.591% | 639.12億 | 0.032% |
17/02/2025 | 1,084,000 | 2.02千萬 | 2.88千萬 | 3.67億 | 5.501% | 571.15億 | 0.035% |
14/02/2025 | 1,547,000 | 2.75千萬 | 2.68千萬 | 2.14億 | 12.869% | 533.33億 | 0.052% |
13/02/2025 | 2,129,000 | 3.87千萬 | 2.49千萬 | 2.52億 | 15.332% | 521.03億 | 0.074% |
12/02/2025 | 1,524,000 | 2.75千萬 | 1.85千萬 | 4.08億 | 6.748% | 376.66億 | 0.073% |
11/02/2025 | 1,795,000 | 3.01千萬 | 1.61千萬 | 1.43億 | 21.063% | 278.10億 | 0.108% |
10/02/2025 | 579,000 | 1.01千萬 | 1.07千萬 | 1.08億 | 9.299% | 429.06億 | 0.023% |
07/02/2025 | 1,038,000 | 1.81千萬 | 9.41百萬 | 1.98億 | 9.147% | 347.51億 | 0.052% |
06/02/2025 | 395,000 | 6.90百萬 | 5.89百萬 | 2.16億 | 3.189% | 315.12億 | 0.022% |
05/02/2025 | 932,000 | 1.53千萬 | 5.13百萬 | 1.90億 | 8.042% | 313.51億 | 0.049% |
04/02/2025 | 196,000 | 3.03百萬 | 3.32百萬 | 7.95千萬 | 3.813% | 296.80億 | 0.010% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 31/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 31/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |