日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/01/2025 | 476,500 | 2.94百萬 | 4.14百萬 | 4.56千萬 | 6.451% | 218.00億 | 0.013% |
23/01/2025 | 268,500 | 1.69百萬 | 4.92百萬 | 4.84千萬 | 3.487% | 277.62億 | 0.006% |
22/01/2025 | 595,500 | 3.79百萬 | 5.77百萬 | 8.70千萬 | 4.353% | 247.75億 | 0.015% |
21/01/2025 | 990,500 | 6.31百萬 | 5.20百萬 | 8.16千萬 | 7.732% | 264.22億 | 0.024% |
20/01/2025 | 932,000 | 5.96百萬 | 4.21百萬 | 1.28億 | 4.645% | 315.15億 | 0.019% |
17/01/2025 | 1,114,500 | 6.86百萬 | 3.52百萬 | 8.73千萬 | 7.852% | 224.76億 | 0.031% |
16/01/2025 | 1,002,500 | 5.92百萬 | 2.51百萬 | 6.58千萬 | 9.000% | 225.63億 | 0.026% |
15/01/2025 | 161,500 | 92.89萬 | 2.04百萬 | 1.83千萬 | 5.074% | 207.24億 | 0.004% |
14/01/2025 | 242,500 | 1.40百萬 | 2.43百萬 | 2.46千萬 | 5.683% | 237.46億 | 0.006% |
13/01/2025 | 437,500 | 2.49百萬 | 2.40百萬 | 2.59千萬 | 9.608% | 228.27億 | 0.011% |
10/01/2025 | 316,500 | 1.81百萬 | 2.19百萬 | 3.62千萬 | 5.011% | 209.69億 | 0.009% |
09/01/2025 | 620,000 | 3.57百萬 | 2.07百萬 | 4.11千萬 | 8.690% | 186.68億 | 0.019% |
08/01/2025 | 497,000 | 2.88百萬 | 1.99百萬 | 2.85千萬 | 10.114% | 223.16億 | 0.013% |
07/01/2025 | 216,000 | 1.26百萬 | 1.56百萬 | 3.09千萬 | 4.096% | 294.32億 | 0.004% |
06/01/2025 | 241,000 | 1.42百萬 | 2.01百萬 | 2.70千萬 | 5.268% | 195.78億 | 0.007% |
03/01/2025 | 204,000 | 1.21百萬 | 2.64百萬 | 2.82千萬 | 4.303% | 290.08億 | 0.004% |
02/01/2025 | 533,000 | 3.19百萬 | 2.60百萬 | 3.41千萬 | 9.360% | 308.79億 | 0.010% |
31/12/2024 | 113,500 | 69.25萬 | 2.06百萬 | 2.18千萬 | 3.179% | 113.31億 | 0.006% |
30/12/2024 | 584,500 | 3.56百萬 | 2.64百萬 | 6.48千萬 | 5.488% | 165.79億 | 0.021% |
27/12/2024 | 761,500 | 4.55百萬 | 2.41百萬 | 1.23億 | 3.684% | 164.52億 | 0.028% |
24/12/2024 | 169,000 | 1.03百萬 | 1.90百萬 | 1.93千萬 | 5.344% | 94.02億 | 0.011% |
23/12/2024 | 81,500 | 49.35萬 | 2.47百萬 | 2.21千萬 | 2.229% | 172.73億 | 0.003% |
20/12/2024 | 587,500 | 3.58百萬 | 3.28百萬 | 4.77千萬 | 7.507% | 244.33億 | 0.015% |
19/12/2024 | 398,500 | 2.42百萬 | 2.97百萬 | 2.66千萬 | 9.091% | 247.46億 | 0.010% |
18/12/2024 | 324,500 | 1.99百萬 | 3.44百萬 | 1.87千萬 | 10.631% | 152.75億 | 0.013% |
17/12/2024 | 635,000 | 3.87百萬 | 3.46百萬 | 4.83千萬 | 8.013% | 207.34億 | 0.019% |
16/12/2024 | 739,500 | 4.54百萬 | 3.93百萬 | 5.17千萬 | 8.782% | 216.91億 | 0.021% |
13/12/2024 | 330,000 | 2.05百萬 | 3.69百萬 | 4.69千萬 | 4.361% | 252.69億 | 0.008% |
12/12/2024 | 752,500 | 4.78百萬 | 4.26百萬 | 1.14億 | 4.207% | 227.59億 | 0.021% |
11/12/2024 | 332,500 | 2.09百萬 | 3.43百萬 | 6.04千萬 | 3.453% | 219.59億 | 0.009% |
10/12/2024 | 985,000 | 6.21百萬 | 3.87百萬 | 9.08千萬 | 6.842% | 392.86億 | 0.016% |
09/12/2024 | 541,500 | 3.34百萬 | 4.53百萬 | 4.41千萬 | 7.584% | 331.95億 | 0.010% |
06/12/2024 | 787,500 | 4.89百萬 | 4.68百萬 | 5.77千萬 | 8.465% | 223.62億 | 0.022% |
05/12/2024 | 102,500 | 63.52萬 | 3.94百萬 | 5.17千萬 | 1.229% | 150.99億 | 0.004% |
04/12/2024 | 670,000 | 4.27百萬 | 4.54百萬 | 1.37億 | 3.123% | 149.18億 | 0.029% |
03/12/2024 | 1,541,500 | 9.52百萬 | 4.42百萬 | 2.58億 | 3.687% | 175.00億 | 0.054% |
02/12/2024 | 708,500 | 4.07百萬 | 2.70百萬 | 3.81千萬 | 10.671% | 297.28億 | 0.014% |
29/11/2024 | 210,000 | 1.20百萬 | 3.68百萬 | 2.39千萬 | 5.014% | 199.40億 | 0.006% |
28/11/2024 | 640,500 | 3.66百萬 | 4.34百萬 | 2.00千萬 | 18.302% | 184.15億 | 0.020% |
27/11/2024 | 641,500 | 3.65百萬 | 3.99百萬 | 3.72千萬 | 9.819% | 223.43億 | 0.016% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |