日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 320,000 | 1.80千萬 | 1.72千萬 | 5.22千萬 | 34.368% | 209.69億 | 0.086% |
09/01/2025 | 404,500 | 2.27千萬 | 1.83千萬 | 5.39千萬 | 42.074% | 186.68億 | 0.121% |
08/01/2025 | 178,000 | 9.93百萬 | 1.82千萬 | 5.80千萬 | 17.106% | 223.10億 | 0.044% |
07/01/2025 | 321,500 | 1.81千萬 | 1.96千萬 | 6.11千萬 | 29.576% | 294.32億 | 0.061% |
06/01/2025 | 307,000 | 1.75千萬 | 2.04千萬 | 8.32千萬 | 20.976% | 195.78億 | 0.089% |
03/01/2025 | 412,000 | 2.33千萬 | 2.01千萬 | 6.88千萬 | 33.861% | 290.08億 | 0.080% |
02/01/2025 | 393,500 | 2.23千萬 | 1.89千萬 | 6.12千萬 | 36.387% | 308.79億 | 0.072% |
31/12/2024 | 289,000 | 1.67千萬 | 1.97千萬 | 6.79千萬 | 24.621% | 113.31億 | 0.148% |
30/12/2024 | 383,500 | 2.21千萬 | 2.11千萬 | 1.35億 | 16.315% | 165.79億 | 0.133% |
27/12/2024 | 285,000 | 1.61千萬 | 2.22千萬 | 1.08億 | 14.885% | 164.52億 | 0.098% |
24/12/2024 | 305,000 | 1.72千萬 | 2.17千萬 | 7.10千萬 | 24.301% | 94.02億 | 0.183% |
23/12/2024 | 468,500 | 2.63千萬 | 2.16千萬 | 2.09億 | 12.589% | 172.73億 | 0.152% |
20/12/2024 | 439,000 | 2.39千萬 | 1.98千萬 | 1.73億 | 13.785% | 244.33億 | 0.098% |
19/12/2024 | 507,500 | 2.73千萬 | 1.68千萬 | 8.73千萬 | 31.321% | 247.46億 | 0.110% |
18/12/2024 | 252,000 | 1.36千萬 | 1.32千萬 | 7.75千萬 | 17.547% | 152.75億 | 0.089% |
17/12/2024 | 314,000 | 1.67千萬 | 1.20千萬 | 5.58千萬 | 29.977% | 207.34億 | 0.081% |
16/12/2024 | 331,000 | 1.77千萬 | 1.21千萬 | 7.62千萬 | 23.223% | 216.91億 | 0.082% |
13/12/2024 | 166,500 | 8.84百萬 | 9.48百萬 | 9.64千萬 | 9.165% | 252.69億 | 0.035% |
12/12/2024 | 167,500 | 8.96百萬 | 8.93百萬 | 1.10億 | 8.159% | 227.59億 | 0.039% |
11/12/2024 | 145,000 | 7.83百萬 | 9.97百萬 | 6.97千萬 | 11.229% | 219.59億 | 0.036% |
10/12/2024 | 315,000 | 1.71千萬 | 1.29千萬 | 1.59億 | 10.781% | 392.86億 | 0.044% |
09/12/2024 | 85,500 | 4.65百萬 | 1.54千萬 | 9.09千萬 | 5.113% | 331.95億 | 0.014% |
06/12/2024 | 112,500 | 6.12百萬 | 1.52千萬 | 1.30億 | 4.695% | 223.62億 | 0.027% |
05/12/2024 | 261,000 | 1.42千萬 | 1.53千萬 | 5.88千萬 | 24.076% | 150.99億 | 0.094% |
04/12/2024 | 413,000 | 2.23千萬 | 1.60千萬 | 1.31億 | 16.938% | 149.18億 | 0.149% |
03/12/2024 | 540,500 | 2.96千萬 | 1.64千萬 | 1.67億 | 17.730% | 175.00億 | 0.169% |
02/12/2024 | 72,000 | 3.85百萬 | 1.34千萬 | 7.98千萬 | 4.831% | 297.28億 | 0.013% |
29/11/2024 | 125,000 | 6.72百萬 | 1.61千萬 | 8.38千萬 | 8.012% | 199.40億 | 0.034% |
28/11/2024 | 324,000 | 1.75千萬 | 1.71千萬 | 8.66千萬 | 20.197% | 184.15億 | 0.095% |
27/11/2024 | 455,000 | 2.44千萬 | 1.59千萬 | 2.20億 | 11.103% | 223.43億 | 0.109% |
26/11/2024 | 267,500 | 1.45千萬 | 1.28千萬 | 7.97千萬 | 18.142% | 172.22億 | 0.084% |
25/11/2024 | 325,500 | 1.75千萬 | 1.25千萬 | 1.71億 | 10.231% | 328.56億 | 0.053% |
22/11/2024 | 220,500 | 1.18千萬 | 1.10千萬 | 9.59千萬 | 12.318% | 277.70億 | 0.043% |
21/11/2024 | 210,000 | 1.14千萬 | 1.24千萬 | 8.28千萬 | 13.726% | 237.49億 | 0.048% |
20/11/2024 | 167,000 | 9.01百萬 | 1.59千萬 | 5.06千萬 | 17.808% | 181.05億 | 0.050% |
19/11/2024 | 232,500 | 1.26千萬 | 2.08千萬 | 7.01千萬 | 17.928% | 185.44億 | 0.068% |
18/11/2024 | 194,500 | 1.04千萬 | 2.97千萬 | 4.42千萬 | 23.550% | 211.27億 | 0.049% |
15/11/2024 | 343,500 | 1.85千萬 | 3.16千萬 | 1.02億 | 18.175% | 265.70億 | 0.070% |
14/11/2024 | 554,000 | 2.90千萬 | 3.20千萬 | 1.12億 | 26.029% | 282.14億 | 0.103% |
13/11/2024 | 626,000 | 3.34千萬 | 2.85千萬 | 9.38千萬 | 35.573% | 244.21億 | 0.137% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF