綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 397.10 港仙 | |
| 集團純利 | 4,401.61 百萬港元 | 每股派息 | 220.00 港仙 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
| 2026 | 6,355.50 | 573.50 | 200.00 | -- | 7,303.00 | 5,408.00 |
| 2027 | 7,747.00 | 699.00 | 250.00 | -- | 9,533.00 | 5,961.00 |
| 2028 | 9,567.50 | 863.50 | 330.00 | -- | 12,374.00 | 6,761.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 7,303.00 | 659.00 | 200.00 | 花旗 | 買入 | 90.00 | 04/06/2026 | |
| 2026 | 5,408.00 | 488.00 | -- | 中信証券 | 買入 | 63.00 | 07/05/2026 | |
| 2027 | 9,533.00 | 860.00 | 250.00 | 花旗 | -- | -- | 04/06/2026 | |
| 2027 | 5,961.00 | 538.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 07/05/2026 | |
| 2028 | 12,374.00 | 1,117.00 | 330.00 | 花旗 | -- | -- | 04/06/2026 | |
| 2028 | 6,761.00 | 610.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 07/05/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 04/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 4,401,609 |
| 增長率 | 169.983% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 3.971 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 58.346 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF