綜合13份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
13
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 33.00 美仙 | |
集團純利 | 3,764.00 百萬美元 | 每股派息 | 20.63 美仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利/ (虧損)(美仙) |
每股派息 (美仙) |
每股資產淨值 (美元) |
最高 (百萬美元) |
最低 (百萬美元) |
2024 | 6,443.00 | 59.00 | 22.00 | -- | 8,713.00 | 4,738.00 |
2025 | 6,856.40 | 64.97 | 24.00 | -- | 8,071.00 | 5,335.00 |
2026 | 7,482.50 | 71.33 | 25.76 | -- | 8,443.00 | 6,037.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利*/ (虧損) (美仙) |
每股派息* (美仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 6,598.00 | 59.00 | 22.00 | 花旗 | 買入 | 99.00 | 08/10/2024 | |
2024 | 8,713.00 | 78.21 | 21.52 | 滙豐 | 買入 | 98.00 | 11/11/2024 | |
2024 | 5,804.00 | 59.00 | 22.34 | 招銀國際證券 | 買入 | 94.00 | 26/08/2024 | |
2024 | 7,126.50 | 64.00 | 22.00 | 高盛 | 買入 | 93.00 | 31/10/2024 | |
2024 | 5,467.00 | 49.00 | 22.00 | 美銀 | 買入 | 92.20 | 19/11/2024 | |
2024 | 6,198.00 | 56.00 | 23.00 | 華泰金融控股 | 買入 | 90.00 | 31/10/2024 | |
2024 | 6,723.00 | 60.00 | -- | 中信里昂 | 優於大市 | 90.00 | 24/11/2024 | |
2024 | 4,738.00 | 42.00 | -- | 國泰君安 | 增持 | 89.80 | 23/08/2024 | |
2024 | 5,181.00 | 47.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 88.35 | 06/11/2024 | |
2024 | 6,443.00 | 59.72 | 21.68 | 富瑞 | 買入 | 88.00 | 26/07/2024 | |
2024 | 6,716.00 | 60.00 | 23.45 | 摩根士丹利 | 優於大市 | 88.00 | 28/10/2024 | |
2024 | 4,899.00 | 45.00 | 21.00 | 交銀國際 | 買入 | 84.00 | 22/08/2024 | |
2024 | 7,015.00 | 65.00 | 24.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 74.00 | 31/10/2024 | |
2025 | 7,267.00 | 67.00 | 24.00 | 花旗 | -- | -- | 08/10/2024 | |
2025 | 7,152.00 | 66.24 | 23.11 | 滙豐 | -- | -- | 11/11/2024 | |
2025 | 6,709.00 | 66.00 | 25.82 | 招銀國際證券 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2025 | 6,856.40 | 64.00 | 23.00 | 高盛 | -- | -- | 31/10/2024 | |
2025 | 6,177.00 | 56.00 | 24.00 | 美銀 | -- | -- | 19/11/2024 | |
2025 | 7,360.00 | 68.00 | -- | 中信里昂 | -- | -- | 24/11/2024 | |
2025 | 5,965.00 | 56.00 | 26.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/10/2024 | |
2025 | 5,335.00 | 47.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2025 | 5,698.00 | 52.00 | -- | 海通 | -- | -- | 06/11/2024 | |
2025 | 6,948.00 | 64.97 | 23.65 | 富瑞 | -- | -- | 26/07/2024 | |
2025 | 7,549.00 | 68.00 | 25.88 | 摩根士丹利 | -- | -- | 28/10/2024 | |
2025 | 5,475.00 | 51.00 | 22.00 | 交銀國際 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2025 | 8,071.00 | 77.00 | 26.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 31/10/2024 | |
2026 | 7,981.00 | 74.00 | 27.00 | 花旗 | -- | -- | 08/10/2024 | |
2026 | 7,732.00 | 72.55 | 23.91 | 滙豐 | -- | -- | 11/11/2024 | |
2026 | 7,547.00 | 75.00 | 29.31 | 招銀國際證券 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2026 | 7,697.80 | 74.00 | 24.00 | 高盛 | -- | -- | 31/10/2024 | |
2026 | 6,901.00 | 64.00 | 26.00 | 美銀 | -- | -- | 19/11/2024 | |
2026 | 6,667.00 | 63.00 | 29.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/10/2024 | |
2026 | 8,187.00 | 76.00 | -- | 中信里昂 | -- | -- | 24/11/2024 | |
2026 | 6,147.00 | 54.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 6,284.00 | 57.00 | -- | 海通 | -- | -- | 06/11/2024 | |
2026 | 7,418.00 | 70.11 | 25.51 | 富瑞 | -- | -- | 26/07/2024 | |
2026 | 8,443.00 | 77.00 | 29.11 | 摩根士丹利 | -- | -- | 28/10/2024 | |
2026 | 6,037.00 | 56.00 | 23.00 | 交銀國際 | -- | -- | 22/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD 3,314,000,000 |
增長率 | 47.289% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.295 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 3.515 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF