| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 雅大印刷(深圳) | 100.00% | 亮燃 | 100.00% |
| 港星實業 | 100.00% | 星娛樂(環宇) | 100.00% |
| 新時代星工廠 | 100.00% | 新時代藝員管理 | 100.00% |
| 始昇投資 | 100.00% | 香港鎂藝社 | 65.00% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 雅大印刷(深圳) | 100.00% | 亮燃 | 100.00% |
| 港星實業 | 100.00% | 星娛樂(環宇) | 100.00% |
| 新時代星工廠 | 100.00% | 新時代藝員管理 | 100.00% |
| 始昇投資 | 100.00% | 香港鎂藝社 | 65.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 15/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |