公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
昇瑞國際(香港) | 100.00% | Sangraf Italy | 100.00% |
河南昇瑞炭材料科技 | 100.00% | Grafworld Int'l | 100.00% |
昇瑞能源科技 | 100.00% | Sangraf Int'l | 100.00% |
SangrafInt'lPTY | 100.00% | SANGRAFInt'l SA | 100.00% |
格瑞沃德澳門離岸商業服務 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
昇瑞國際(香港) | 100.00% | Sangraf Italy | 100.00% |
河南昇瑞炭材料科技 | 100.00% | Grafworld Int'l | 100.00% |
昇瑞能源科技 | 100.00% | Sangraf Int'l | 100.00% |
SangrafInt'lPTY | 100.00% | SANGRAFInt'l SA | 100.00% |
格瑞沃德澳門離岸商業服務 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF