| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 資產回報率 (%) | -5.642% | -12.962% | -5.468% | -3.030% | 2.257% |
| 股東資金回報率 (%) | -7.802% | -20.828% | -8.553% | -5.626% | 10.309% |
| 資本運用回報率 (%) | -8.002% | -20.105% | -8.856% | -3.873% | 6.259% |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 毛利率 (%) | 21.473% | 22.502% | 12.749% | 16.960% | 16.776% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -10.873% | -23.629% | -8.185% | -4.448% | 7.154% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -19.126% | -27.338% | -10.431% | -4.592% | 4.837% |
| 純利率 (%) | -17.927% | -23.727% | -11.538% | -5.654% | 2.750% |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 流動比率 (X) | 2.252 X | 1.811 X | 1.624 X | 2.549 X | 0.856 X |
| 速動比率 (X) | 1.415 X | 1.334 X | 1.117 X | 2.182 X | 0.743 X |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 24.570% | 30.318% | 43.933% | 26.593% | 68.088% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 0.210% | 10.343% | 8.335% | 1.323% | 0.649% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -9.320% | 3.137% | 5.189% | -14.847% | -1.439% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.278% | 14.844% | 14.866% | 1.803% | 2.035% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.355% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -12.356% | 4.502% | 9.256% | -20.226% | -4.510% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 3.23千萬 | (1.28千萬) | (2.56千萬) | 6.07千萬 | 5.24百萬 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 0.029 | (0.011) | (0.033) | 0.078 | 0.027 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.274% | 14.534% | 14.750% | 1.790% | 1.945% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.720 X |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 241.951日 | 157.723日 | 144.580日 | 70.392日 | 38.707日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 270.273日 | 211.727日 | 260.432日 | 254.886日 | 159.558日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 135.005日 | 118.854日 | 169.323日 | 128.964日 | 70.580日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為17/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |