| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -26.461% | -14.726% | -29.493% | -29.805% | -42.766% |
| 股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | -354.069% | -111.005% | -722.939% |
| 資本運用回報率 (%) | -49.570% | -26.919% | -59.635% | N/A | -308.417% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 23.680% | 29.062% | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -3.545% | -9.999% | -19.341% | -11.527% | -31.922% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -40.407% | -15.772% | -27.589% | -14.842% | -38.868% |
| 純利率 (%) | -40.979% | -17.150% | -24.850% | -12.793% | -29.530% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.643 X | 1.539 X | 1.884 X | 0.865 X | 1.081 X |
| 速動比率 (X) | 1.643 X | 1.539 X | 1.884 X | 0.865 X | 1.081 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 128.793% | 110.702% | 100.561% | 128.451% | 97.342% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 106.912% | 74.345% | 61.801% | 29.346% | 24.774% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 65.027% | 20.865% | 12.216% | 7.050% | -17.001% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 543750.000% | 179.466% | 69.542% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 448100.000% | 128.030% | 37.448% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 107483.333% | 43.113% | -47.724% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (9.48千萬) | (2.09千萬) | (6.45百萬) | (3.86百萬) | 1.11千萬 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.263) | (0.058) | (0.018) | (0.011) | 0.031 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 237.429% | 177.998% | 122.697% | N/A | 154.853% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 50.150日 | 26.900日 | 35.035日 | 28.823日 | 47.148日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 79.959日 | 53.321日 | 33.470日 | 24.375日 | 38.376日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為21/04/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -32,542 |
| 增長率 | 188.954% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.090 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.116 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF