| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | 7.253% | 2.793% | 0.701% | -1.866% | 5.623% |
| 股東資金回報率 (%) | 12.523% | 4.822% | 1.112% | -2.760% | 8.134% |
| 資本運用回報率 (%) | 9.890% | 4.017% | 0.921% | -2.443% | 6.392% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 14.450% | 15.901% | 17.350% | 24.610% | 24.409% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 9.422% | 7.234% | 1.858% | 7.331% | 23.334% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 8.261% | 5.215% | 1.692% | -1.726% | 21.997% |
| 純利率 (%) | 5.981% | 3.629% | 1.467% | -4.193% | 13.738% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.631 X | 1.373 X | 1.549 X | 1.673 X | 2.104 X |
| 速動比率 (X) | 1.392 X | 1.144 X | 1.152 X | 1.081 X | 1.495 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 33.311% | 38.299% | 33.218% | 27.050% | 22.368% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 10.268% | 16.382% | 20.714% | 14.006% | 11.668% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 1.640% | 8.713% | 10.748% | 5.204% | 3.154% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 17.104% | 29.462% | 34.220% | 21.270% | 16.839% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 3.262% | 5.059% | 8.777% | 5.310% | 6.436% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 2.732% | 15.670% | 17.757% | 7.903% | 4.552% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (7.57百萬) | (3.68千萬) | (4.06千萬) | (1.82千萬) | (1.15千萬) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.031) | (0.153) | (0.169) | (0.076) | (0.048) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 14.625% | 24.880% | 28.190% | 17.968% | 13.923% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 8.236 X | 2.506 X | N/A | 49.341 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 26.258日 | 51.294日 | 108.418日 | 124.358日 | 107.643日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 84.175日 | 106.217日 | 109.248日 | 92.170日 | 75.975日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 50.531日 | 54.838日 | 45.912日 | 36.783日 | 28.453日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為26/02/2026 11:07 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 32,055 |
| 增長率 | 187.025% |
| 每股盈利/(虧損) | USD 0.127 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD 1.151 |