| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | 7.871% | 7.821% | 12.444% | 13.813% | 13.170% |
| 股東資金回報率 (%) | 9.748% | 9.520% | 16.052% | 18.845% | 17.930% |
| 資本運用回報率 (%) | 9.321% | 9.321% | 15.227% | 18.116% | 16.527% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 43.593% | 47.203% | 44.624% | 41.005% | 39.289% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 17.221% | 15.444% | 19.127% | 18.159% | 18.181% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 15.495% | 14.248% | 18.690% | 17.750% | 17.711% |
| 純利率 (%) | 12.832% | 11.802% | 17.217% | 15.685% | 15.061% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 4.503 X | 5.046 X | 5.073 X | 3.257 X | 3.442 X |
| 速動比率 (X) | 3.762 X | 3.999 X | 3.847 X | 2.250 X | 2.526 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 20.110% | 17.503% | 17.511% | 27.233% | 26.807% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 0.616% | 0.958% | 1.192% | 0.905% | 1.322% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -38.538% | -32.671% | -30.361% | -32.394% | -38.729% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.775% | 1.166% | 1.451% | 1.239% | 1.797% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.582% | 0.924% | 1.131% | 0.946% | 1.305% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -48.491% | -39.784% | -36.945% | -44.331% | -52.664% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 38.46億 | 29.96億 | 27.55億 | 30.74億 | 34.16億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 3.625 | 2.822 | 2.575 | 2.847 | 3.126 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.760% | 1.147% | 1.426% | 1.231% | 1.778% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 156.012 X | 234.252 X | 254.338 X | 192.330 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 164.805日 | 195.174日 | 213.842日 | 176.438日 | 154.612日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 166.218日 | 157.699日 | 136.818日 | 100.327日 | 89.176日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 66.383日 | 55.123日 | 70.400日 | 76.243日 | 77.101日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為24/03/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 753,587 |
| 增長率 | 5.629% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 0.711 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 7.476 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF