2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 4.428% | 5.664% | 5.989% | 7.196% |
股東資金回報率 (%) | 6.440% | 9.884% | 12.372% | 15.341% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
淨利息收益率 (%) | 21.3% | 23.2% | 22.9% | 23.8% |
淨息差 (%) | -- | 31.7% | 32.3% | 32.5% |
資本充足比率 (%) | -- | -- | -- | -- |
第一級資本比率 (%) | -- | -- | -- | -- |
核心資本比率 (%) | -- | -- | -- | -- |
流動資金比率 (%) | -- | -- | -- | -- |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
利息支出 / 利息收入比率 (%) | 10.124% | 9.816% | 13.320% | 12.027% |
其他經營收入 / 經營收入比率 (%) | 2.170% | 4.566% | 1.653% | 2.073% |
成本 / 收入比率 (%) | 46.393% | 45.906% | 43.618% | 35.884% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動資金 / 客戶存款比率 (%) | -- | -- | -- | -- |
呆壞帳準備 / 客戶貸款比率 (%) | 10.193% | 10.306% | 10.746% | 9.922% |
貸存比率 (%) | -- | -- | -- | -- |
客戶貸款 / 總資產比率 (%) | 77.674% | 84.044% | 64.508% | 77.937% |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 34,307,000 |
增長率 | 31.053% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.069 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.810 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF