集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要於中國從事裝配式建築預製組件的研發、設計、生產、銷售、發牌及物業投資業務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升91﹒4%至20﹒85億元,股東應佔溢利則減少16﹒7%至1﹒32億 元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長51﹒8%至5﹒24億元,毛利率則下降6﹒6個百分點至25﹒1%; (二)來自銷售預製裝配式建築組件、裝飾和園林服務、授予專利技術使用權、諮詢服務及租金之收入分別增 長44﹒5%、13﹒7倍、44﹒8%、1﹒9倍及56%,至13﹒23億元、5﹒51億元、 9807萬元、7902萬元及2134萬元,分佔總營業額63﹒4%、26﹒4%、4﹒7%、 3﹒8%及1%;來自銷售預製裝配式建築設備之收入則下降54﹒6%至1270萬元; (三)於2021年12月31日,集團的現金及銀行結餘為4﹒61億元,借貸為21﹒79億元。流動比 率為1﹒1倍(2020年:1﹒5倍),淨借貸比率(按淨債務除以權益總額計算)為49﹒1%( 2020年:30﹒2%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||
- 2020年7月,控股股東兼主席胡葆森以3﹒03億元(相等於每股$0﹒31)向朱岳海收購其所持全部 9﹒79億股集團股份,佔其已發行股本8﹒74%。完成後,胡葆森持有集團權益由63﹒53%增至 72﹒27%。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|