集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要於中國從事裝配式建築預製組件的研發、設計、生產、銷售、發牌及物業投資業務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額下降44﹒9%至8﹒67億元,股東應佔虧損擴大1﹒1倍至3﹒16億元。年 內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少81%至4987萬元,毛利率下跌10﹒8個百分點至5﹒8%; (二)來自銷售預製裝配式建築組件、裝飾和園林服務、諮詢服務及銷售預製裝配式建築設備、租金之收入分 別下降37﹒7%、56﹒6%、84%、57%及2﹒9%,至6﹒73億元、1﹒64億元、 572萬元、1119萬元及1336萬元,分佔總營業額77﹒7%、18﹒9%、0﹒7%、 1﹒3%及1﹒5%; (三)於2023年12月31日,集團的現金及現金等值項目為929萬元,借貸為17﹒33億元。流動 比率為0﹒8倍(2022年:0﹒9倍),淨借貸比率(按淨債務除以權益總額計算)為67﹒9% (2022年:59﹒9%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||
- 2020年7月,控股股東兼主席胡葆森以3﹒03億元(相等於每股$0﹒31)向朱岳海收購其所持全部 9﹒79億股集團股份,佔其已發行股本8﹒74%。完成後,胡葆森持有集團權益由63﹒53%增至 72﹒27%。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|