集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團乃SaaS(軟件即服務)服務提供商,主要提供數字內容保護及變現技術服務,構建關鍵技術基礎設施 平台支持全球數字內容資產分發。 - 集團利用人工智能大數據系統及內容版權管理平台,為數字內容資產擁有者減少侵權相關問題。 - 集團於中國、美國、日本、歐洲設有本地化團隊,客戶包括好萊塢電影公司、電視網路、流媒體平台、區塊鏈 及數字藏品市場等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升1﹒3倍至4387萬元(美元;下同),業績轉虧為盈,錄得股東應佔虧溢 利為1048萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加58﹒7%至2135萬元,毛利率下跌23個百分點至48﹒7%; (二)訂閱型SaaS業務:營業額上升10%至1373萬元,佔總營業額31﹒3%; (三)交易型SaaS業務:營業額增長3﹒8倍至3015萬元,佔總營業額68﹒7%; (四)按地區劃分,來自美國及中國內地之營業額增長1﹒4倍及8﹒3倍,至4128萬元及147萬元, 分佔總營業額94﹒1%及3﹒4%;來自日本之營業額減少16﹒9%至104萬元; (五)於2020年12月31日,集團之現金及現金等價物為3384萬元,計息借貸為2000萬元。流 動比率為3﹒5倍(2019年12月31日:1﹒6倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年12月,集團以8﹒54億元人民幣收購粒子文化科技集團(杭州)61﹒18%權益,其主要在 中國提供綜合視頻技術服務、視頻分發、邉緣計算服務及混合雲解決方案,亦提供內容變現服務(與內容版權 方訂立展略合作,通過電視端及移動端裝置向電信營運商、新媒體及有線電視營運商提供基於視頻的產品、營 運及變現服務)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|