集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要是在中國從事黃金及有色金屬勘探、開發和銷售,並以黃金生產為主的大型綜合性礦業集團。 - 於2003年12月,集團在港交所掛牌上市,為首家境外上市的國內黃金生產企業,並於2008年4月在 上交所上市,股票代碼為601899。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中國會計準則,截至2024年9月止九個月,集團營業額上升2﹒4%至2303﹒96億元(人民幣 ;下同),股東應佔溢利增長50﹒7%至243﹒57億元。期內,集團業務概況如下: (一)期內,集團礦山產金54﹐265千克,上升8﹒3%,礦山產銅78﹒9萬噸,增加4﹒7%,礦山 產鋅31萬噸,減少4﹒2%,礦山產銀33﹒1萬千克,增長6﹒7%;冶煉產銅57﹒5萬噸,上 升5﹒6%,冶煉產鋅27﹒3萬噸,增加14%; (二)於2024年9月30日,集團之貨幣資金為261﹒85億元,短期及長期借款分別為239﹒33 億元及697﹒6億元。 - 按照中國會計準則,截止2024年6月止半年度,集團營業額微升0﹒1%至1504﹒17億元(人民幣 ;下同),股東應佔溢利增長46﹒4%至150﹒84億元。期內,集團業務概況如下: (一)礦產品:營業額增加14﹒2%至362﹒62億元,佔總營業額24﹒1%,分部利潤增加 56﹒9%至173﹒2億元; (二)冶煉產品:營業額增加18﹒1%至859﹒89億元,佔總營業額57﹒2%,分部溢利則減少 30%至5﹒09億元; (三)貿易:營業額增長下降37﹒7%至207﹒14億元,分部利潤下跌29﹒7%至1﹒54億元; (四)其他:營業額下降40﹒6%至74﹒52億元,分部利潤減少41﹒7%至4﹒92億元; (五)期內,集團生產黃金35﹐406千克,上升9﹒5%,冶煉加工及貿易金11﹒4萬千克,下跌 5﹒1%;產銅51﹒9萬噸,增加5﹒3%,冶煉產銅39﹒2萬噸,上升8﹒4%;產鋅20萬噸 ,冶煉生產鋅錠18﹒1萬噸,上升1﹒8%;產銀21萬千克,增長1﹒3%; (六)於2024年6月30日,集團之貨幣資金為251﹒9億元,借款總額為923﹒25億元,流動比 率為1﹒06倍(2023年12月31日:0﹒92倍),資產負債率為56﹒65%(2023年 12月31日:59﹒66%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年7月,集團以4﹒99億元人民幣收購新疆偉福礦業全部權益連相關債權。新疆偉福礦業持有新疆 同源礦業70%,而新疆同源礦業則主要持有位於新疆烏恰縣的薩瓦亞爾頓金礦全部權益,其為淺變質中低溫 滲濾熱液(類卡林)型金礦床,採礦權面積為1﹒709平方公里,地下開採,生產規模14萬噸/年,礦山 尚未進行開發建設;外圍探礦權面積則為10﹒93平方公里。 - 2022年10月,集團以39﹒85億元人民幣收購山東瑞銀礦業發展30%權益。該公司主要持有位於山 東省萊州市的海域金礦,礦區面積5﹒8平方公里,礦權有效期至2036年7月。 - 同月,集團以3﹒6億美元(約25﹒59億港元)收購Rosebel Gold Mines 95%A 類股份權益及100%B類股份權益,其擁有位於南美州蘇里南Rosebel金礦項目。 — 同月,集團以59﹒1億元人民幣收購安徽金沙鉬業84%權益,其主要從事地質勘查技術服務、礦產品加工 及銷售,以及礦業投資及開發,並持有位於安徽省金寨縣的沙坪溝鉬礦,勘查面積為2﹒93平方公里。 - 2022年11月,集團以43﹒95億港元(約40﹒63億元人民幣,相等於每股H股6﹒72港元)向 豫園股份(滬:600655)收購招金礦業(01818)6﹒54億股H股,佔其已發行H股股本 25﹒06%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|