集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事勘探、開採、選礦、冶煉及銷售黃金及其他金屬產品,主要產品為標準金錠(9999金及 9995金)。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升20﹒8%至76﹒49億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升1﹒2倍 至10﹒52億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利上升57﹒9%至36﹒15億元,毛利率增加11﹒1個百分點至47﹒3%; (二)金礦業務:營業額上升23﹒9%至70﹒17億元,佔總營業額91﹒7%,分部溢利增長 74﹒5%至17﹒28億元;年內,集團共完成黃金總產量35﹐615﹒93千克,增長8﹒9% 。其中,礦產黃金為20﹐098﹒25千克,比去年增長1﹒7%,冶煉加工黃金增長20%至 15﹐517﹒68千克; (三)銅礦業務:營業額減少14﹒5%至4﹒26億元,業績轉虧為盈,錄得分部虧損1140萬元;年內 ,集團含銅產量下跌45﹒8%至6036噸; (四)其他:營業額增長23﹒5%至2﹒06億元,分部溢利下降23﹒2%至7912萬元; (五)於2020年12月31日,集團持有現金及現金等價物為18﹒4億元,銀行貸款、其他借貸及黃金 租賃融資為84﹒45億元,另有公司債券為82﹒29億元。槓桿比率(淨負債除以總權益加淨負債 )為47﹒72%(2019年12月31日:46﹒26%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||
- 2024年10月,集團以1﹒81億元(相等於每股$2﹒63)向山東招金集團財務(集團持有其51% 權益)出售威海銀行(09677)全部6871萬股H股,佔其已發行股本1﹒15%。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|