集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601800。 - 集團的控股股東為中國交通建設集團,為國有企業。 - 集團主要從事基建建設、基建設計、疏浚、裝備製造及其他業務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額上升5﹒1%至7556﹒46億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 22﹒3%至247﹒34億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加12﹒9%至945﹒28億元,毛利率上升0﹒9個百分點至12﹒5%; (二)建設:營業額上升5﹒2%至6579﹒18億元,佔總營業額87﹒1%,分部溢利增加20﹒9% 至340﹒61億元。年內,集團新簽合同額增長13﹒7%至17﹐532﹒15億元。截至 2023年12月31日,持有在執行未完成合同金額為34﹐506﹒59億元; 1﹒港口建設:集團於中國境內港口建設新簽合同額845﹒23億元,增長10﹒2%,佔基建建設 業務6%; 2﹒道路與橋梁建設:集團於中國境內道路與橋樑建設新簽合同額為3490﹒05億元,下降 2﹒5%,佔基建建設業務22%; 3﹒鐵路建設:集團於中國境內鐵路建設新簽合同額為369﹒19億元,下跌17﹒7%,佔基建建 設業務2%; 4﹒城市建設:集團於中國境內城市建設等項目新簽合同額為7929﹒08億元,增長16﹒8%, 佔基建建設業務51%; 5﹒海外工程:集團基建建設業務中境外工程新簽合同額為2951﹒26億元,佔基建建設業務 19%; (三)設計:營業額上升0﹒6%至406﹒29億元,分部溢利則下跌3﹒1%至36﹒6億元。年內,集 團新簽合同額增加2%至559﹒72億元。其中,來自於境外地區的新簽合同額為31﹒86億元。 截至2023年12月31日,持有在執行未完成合同金額為1542﹒56億元; (四)疏浚:營業額增長6﹒2%至531﹒53億元,分部溢利增加3﹒7%至25﹒05億元。年內,集 團疏浚業務新簽合同額增長11﹒8%至1191﹒93億元。其中,來自於境外地區的新簽合同額為 208﹒07億元;來自於基礎設施等投資類項目確認的合同額為4﹒21億元,預計可以承接的建安 合同金額為8﹒83億元。截至2023年12月31日,持有在執行未完成合同金額為 2785﹒77億元; (五)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為1102﹒04億元,借款總額為 5116﹒26億元,負債比率(以債務淨額除以總資本計算)為46﹒6%(2022年12月31 日:45﹒9%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年11月,集團建議分拆基礎設施證券投資基金於上海證券交易所上市,其資產為武深高速嘉通段。 - 2021年12月,集團以15﹒26億元人民幣向控股股東中國交通建設集團旗下振華重工 (滬:600320)收購中交融資租賃21%權益。完成後,集團持有該公司權益增至91%,其主要從事 有關基礎設施、工程設備、船舶及其他資產的融資租賃服務及相關諮詢服務、擔保及保理業務。 - 同月,集團旗下中交建築集團及中交城市投資引入第三方投資者,增資共38億元人民幣。完成後,集團持有 中交建築集團權益由79﹒92%減至74﹒02%,持有中交城市投資權益由100%減至90﹒49%。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|