| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事設計、開發和銷售與中國電網公司配置與升級自動抄表系統有關的電力線載波通信產品,以及提 供相關維護服務;以及節能環保有關的應用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集團營業額上升41﹒4%至5861萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損 收窄50﹒8%至1215萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利上升47﹒2%至2257萬元,毛利率增加1﹒5個百分點至38﹒5%; (二)自動抄表及其他業務:營業額上升55﹒2%至2835萬元,佔總營業額48﹒4%,分部虧損收窄 39﹒9%至511萬元; (三)智慧製造及工業自動化業務:營業額增長10﹒2%至1588萬元,佔總營業額27﹒1%,業績轉 虧為盈,錄得分部溢利419萬元; (四)風電場運維業務:營業額增加64﹒1%至1437萬元,佔總營業額24﹒5%,分部溢利上升 16﹒5%至737萬元; (五)於2025年6月30日,集團之銀行及現金結餘為1340萬元,計息負債總額為2﹒5億元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年8月,集團以1﹒1億元人民幣收購Zhongyi (BVI) International 100%股權,該公司主要從事提供工程管理服務,並已與位於江蘇省及安徽省的6個風電場訂立長期運維服 務合約,總發電量為503﹒5兆瓦,及將向風電場擁有人收取根據各風電場發電量計算的服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























