| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要從事製造及銷售鞋履。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2023年度,集團營業額增加11﹒4%至15﹒4億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長40﹒8% 至2083萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升13﹒6%至8﹒71億元,毛利率增加1﹒1個百分點至56﹒6%; (二)零售及批發鞋履:營業額上升17﹒7%至13﹒56億元,佔總營業額88﹒1%,分部溢利增加 20﹒1倍至9623萬元; (三)合約生產鞋履:營業額下降36﹒2%至1﹒23億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損65萬元; (四)玩具零售:營業額增加67﹒9%至6023萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利120萬元; (五)於2023年12月31日,集團在中國各地擁有由875間自營鞋履零售店及186間第三方鞋履零 售店組成的網絡; (六)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為6﹒64億元,另有租賃負債2124萬元。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | ||||||||||
| - 2025年9月,集團以1港元出售Toy Kingdom Hong Kong 全部股權,該公司主要 從事玩具零售業務。預期出售事項錄得650萬元人民幣收益。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























