2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 35,082 | 14,811 | 12,833 | 11,011 | 4,353 |
投資活動之現金流量 | (23,901) | (23,516) | (14,253) | (10,711) | (16,772) |
融資活動之現金流量 | (15,711) | 19,823 | (115) | (2,307) | 2,098 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (4,529) | 11,118 | (1,536) | (2,006) | (10,321) |
期初之現金及現金等價物 | 19,356 | 8,236 | 9,804 | 11,883 | 22,272 |
匯率變動之影響 | 62 | 2 | (32) | (73) | (68) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 14,888 | 19,356 | 8,236 | 9,804 | 11,883 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 2,804,543 |
增長率 | -30.382% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.073 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.131 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF