2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 492,719 | 499,467 | 374,606 | (334,512) | 709,587 |
投資活動之現金流量 | (51,878) | (272,696) | (744,145) | (223,062) | (418,758) |
融資活動之現金流量 | (746,857) | (233,014) | 267,810 | 385,361 | (310,193) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (306,016) | (6,243) | (101,729) | (172,213) | (19,364) |
期初之現金及現金等價物 | 1,531,669 | 1,652,228 | 1,716,786 | 1,867,186 | 1,893,859 |
匯率變動之影響 | (37,196) | (114,316) | 37,171 | 21,813 | (7,309) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,188,457 | 1,531,669 | 1,652,228 | 1,716,786 | 1,867,186 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF