2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 9,452,817 | 2,526,845 | 1,206,268 | 5,107,446 | 5,188,582 |
投資活動之現金流量 | (23,737,201) | (11,417,374) | (6,315,336) | (6,430,552) | (7,568,747) |
融資活動之現金流量 | 13,980,554 | 11,907,469 | 5,962,361 | 1,223,790 | 2,816,641 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (303,830) | 3,016,940 | 853,293 | (99,316) | 436,476 |
期初之現金及現金等價物 | 6,347,098 | 3,215,587 | 2,486,599 | 2,686,782 | 2,227,866 |
匯率變動之影響 | (9,185) | 114,571 | (124,305) | (100,867) | 9,722 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 6,034,083 | 6,347,098 | 3,215,587 | 2,486,599 | 2,674,064 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,157,558 |
增長率 | 80.494% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.260 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.242 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF