2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (19,078) | 6,146 | 13,297 | (50,639) | 36,785 |
投資活動之現金流量 | 1,185 | (4,918) | 543 | (4,844) | 36,467 |
融資活動之現金流量 | 6,550 | (3,714) | (51,498) | (6,358) | (64,032) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (11,343) | (2,486) | (37,658) | (61,841) | 9,220 |
期初之現金及現金等價物 | 44,247 | 44,596 | 87,175 | 158,268 | 138,743 |
匯率變動之影響 | (638) | 2,137 | (4,921) | (9,252) | 10,305 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 32,266 | 44,247 | 44,596 | 87,175 | 158,268 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -22,149,000 |
增長率 | 3.947% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.005 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.028 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF