| 業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||||||
| 主要業務 | 從事製造及銷售配光眼鏡架、太陽眼鏡、光學眼鏡片及配件。 | ||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 594﹐939 -1﹒9 1﹐282﹐272 7﹒2 除稅前溢利/(虧損) (1﹐560) - 28﹐443 -50﹒0 股東應佔溢利/(虧損) (15﹐035) - 11﹐419 -77﹒8 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
| 主席名稱 | 吳海英 | ||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港九龍觀塘敬業街55號皇廷廣場32樓A至G室 | ||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.artsgroup.com | ||||||||||||||||
| 電郵地址 | sales@artsgroup.com | ||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 08/11/1996 | ||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 1.000 元 | ||||||||||||||||
























