維太創科(06133)曾升近55%,最高價見0.395元,創1個月新高,升穿50天線(0.278元),現升31.4%,報0.335元,最低價0.23元;成交2.1萬股,成交金額5160元;主動買沽比率91:9,資金淨主動買入4240元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額460元,加權平均成交價0.23元;現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際,金額3450元,加權平均成交價0.23元。
| 現價 | 0.335 | 變動 | +31.37% |
| 最高價 | 0.395 | 最低價 | 0.230 |
| 成交股數 | 2.1萬股 | 成交金額 | 5160 |
| 10天平均 | 0.301 | 歷史波幅% | 69.503 |
| 20天平均 | 0.322 | 加權平均價 | 0.246 |
| 50天平均 | 0.278 | RSI14 | 61.137 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 維太創科(06133) | 0.335 | +31.37 |
| 比亞迪電子(00285) | 33.550 | +0.45 |
| 偉易達(00303) | 58.550 | +0.09 |
| 中國通信服務(00552) | 4.500 | +0.45 |
| 中興(00763) | 25.400 | +1.60 |
| 中國鐵塔(00788) | 11.160 | +0.54 |
| 小米(01810) | 56.950 | -0.70 |
| 經緯天地(02477) | 7.390 | -0.14 |
| 鴻騰(06088) | 2.510 | 無升跌 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 19.200 | +1.16 |
《經濟通通訊社14日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























