中慧生物-B(02627)現跌逾10%,最低價見51.3元,跌穿20天線(54.815元),現跌10.6%,報51.25元,最高價59元;成交35.3萬股,成交金額1871萬元;主動買沽比率39:61,資金淨主動賣出399.42萬元。現時最大淨被動買入券商為老虎證券香港環球,金額61.91萬元,加權平均成交價52.268元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額112.88萬元,加權平均成交價52.352元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅28.2%。
| 現價 | 51.250 | 變動 | -10.56% |
| 最高價 | 59.000 | 最低價 | 51.300 |
| 成交股數 | 35.3萬股 | 成交金額 | 1871萬 |
| 10天平均 | 56.620 | 歷史波幅% | 106.444 |
| 20天平均 | 54.815 | 加權平均價 | 53.010 |
| 50天平均 | 49.702 | RSI14 | 47.087 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中慧生物-B(02627) | 51.25 | -10.56 |
| 信達生物(01801) | 82.25 | +1.73 |
| 晶泰控股(02228) | 9.56 | +0.63 |
| 藥明合聯(02268) | 54.50 | +0.74 |
| 藥明生物(02269) | 34.52 | 無升跌 |
| 藥捷安康-B(02617) | 77.75 | +1.44 |
| 百濟神州(06160) | 174.00 | +1.93 |
| 映恩生物-B(09606) | 287.00 | +6.14 |
| 康方生物(09926) | 115.50 | +4.81 |
| 榮昌生物(09995) | 89.85 | +1.18 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























