三愛健康集團(01889)現升近74%,最高價見0.59元,創1個月新高,升穿250天線(0.441元),最低價0.385元;成交90.66萬股,成交金額41.31萬元;主動買沽比率100:0,資金淨主動買入41.24萬元。現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額19.03萬元,加權平均成交價0.421元。
| 現價 | 0.590 | 變動 | +73.53% |
| 最高價 | 0.590 | 最低價 | 0.385 |
| 成交股數 | 90.66萬股 | 成交金額 | 41.31萬 |
| 10天平均 | 0.364 | 歷史波幅% | 91.917 |
| 20天平均 | 0.346 | 加權平均價 | 0.456 |
| 50天平均 | 0.316 | RSI14 | 84.628 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 三愛健康集團(01889) | 0.59 | +73.53 |
| 遠大醫藥(00512) | 8.66 | -2.81 |
| 康哲藥業(00867) | 11.30 | +0.36 |
| 石藥集團(01093) | 7.83 | -3.69 |
| 中國生物製藥(01177) | 4.84 | -2.42 |
| 三生製藥(01530) | 20.80 | -3.03 |
| 先聲藥業(02096) | 10.32 | -4.97 |
| 綠葉製藥(02186) | 3.30 | -3.23 |
| 藥明康德(02359) | 73.60 | -1.74 |
| 翰森製藥(03692) | 27.40 | -2.66 |
《經濟通通訊社19日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























