匯成國際控股(01146)曾升逾1.24倍,最高價見0.13元,創1個月新高,升穿250天線(0.068元),現升67.2%,報0.097元,最低價0.069元;成交55.4萬股,成交金額5.15萬元;主動買沽比率79:21,資金淨主動買入2.96萬元。現時最大淨被動買入券商為越秀証券,金額3740元,加權平均成交價0.11元;現時最大淨被動賣出券商為長橋證券香港,金額1.96萬元,加權平均成交價0.09元。
| 現價 | 0.097 | 變動 | +67.24% |
| 最高價 | 0.130 | 最低價 | 0.069 |
| 成交股數 | 55.4萬股 | 成交金額 | 5.15萬 |
| 10天平均 | 0.070 | 歷史波幅% | 149.806 |
| 20天平均 | 0.066 | 加權平均價 | 0.093 |
| 50天平均 | 0.075 | RSI14 | 74.836 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 匯成國際控股(01146) | 0.097 | +67.24 |
| 新灃集團(01223) | 0.810 | +1.25 |
| 天機控股(01520) | 0.660 | -2.94 |
| 博尼控股(01906) | 0.320 | 無升跌 |
| 南旋控股(01982) | 0.760 | -2.56 |
| 晶苑國際(02232) | 4.500 | +1.81 |
| 申洲國際(02313) | 53.150 | +2.11 |
| 江南布衣(03306) | 16.840 | +0.24 |
| 贏家時尚(03709) | 7.440 | 無升跌 |
| 波司登(03998) | 4.700 | +0.43 |
《經濟通通訊社24日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
























