公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
16/12/2024 | 01161 | 奧思集團 | 2024/09 | 末期息港元 0.02 | 27/01/2025 | 04/02/2025 至 10/02/2025 | 25/02/2025 |
04/12/2024 | 02822 | 南方A50 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
04/12/2024 | 82822 | 南方A50-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
28/11/2024 | 02001 | 新高教集團 | 2024/08 | 末期息人民幣 0.233 或港元 0.25206,以股代息 | 10/03/2025 | 12/03/2025 至 17/03/2025 | 17/04/2025 |
26/11/2024 | 00839 | 中教控股 | 2024/08 | 末期息人民幣 0.1028 或港元 0.1112,可以股代息 | 19/02/2025 | 21/02/2025 至 26/02/2025 | 26/03/2025 |
29/11/2024 | 01969 | 中國春來 | 2024/08 | 末期息人民幣 0.0924 或港元 0.1 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 21/01/2025 | 05/02/2025 |
29/11/2024 | 01565 | 成實外教育 | 2024/08 | 末期息人民幣 0.0023 或港元 0.0025 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 24/01/2025 | 07/02/2025 |
05/12/2024 | 08146 | 怡園酒業 | 2025/12 | 擬特別股息港元 0.07802 | -- | -- | -- |
06/12/2024 | 08146 | 怡園酒業 | 2025/12 | 擬特別股息港元 0.04256 | -- | -- | -- |
04/12/2024 | 01357 | 美圖公司 | 2025/12 | 擬派特別股息港元 0.109 | -- | -- | -- |
19/12/2024 | 01665 | 檳傑科達 | 2025/12 | 擬派特別股息港元 0.07 | -- | -- | -- |
06/12/2024 | 06880 | 騰邦控股 | 2025/12 | 擬十合一 | -- | -- | -- |
06/12/2024 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.04 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 -- | 02/01/2025 |
28/11/2024 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2024/12 | 季度股息港元 0.15 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 -- | 23/12/2024 |
13/12/2024 | 03141 | 華夏亞投債 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
13/12/2024 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
06/12/2024 | 02699 | 新明中國 | 2025/12 | 合併後一供四,供股價港元 1.12 | -- | -- | -- |
19/12/2024 | 01850 | 鴻盛昌資源 | 2025/04 | 合併後一供四,供股價港元 0.53 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 12/05/2025 | 19/06/2025 |
20/12/2024 | 08456 | 民信國際控股 | 2026/03 | 合併後一供四,供股價港元 0.29 | 17/06/2025 | 19/06/2025 至 25/06/2025 | 25/07/2025 |
13/12/2024 | 08125 | 仁德資源 | 2025/03 | 合併後一供三,供股價港元 0.289 | 12/02/2025 | 14/02/2025 至 20/02/2025 | 01/04/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF