| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/06/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0117 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 26/06/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.17 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 26/06/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03277 | 長光辰芯 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.25 或港元 0.2875 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 28/08/2026 |
| 06/07/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 08/07/2026 | 03188 | 華夏滬深三百 | 2026/12 | 擬派末期息,股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 22/06/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 -- | 15/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03141 | 華夏亞投債 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 30/06/2026 | 03038 | 恒生A股低碳 | 2026/12 | 擬派股息,股息待定 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 08/07/2026 | 02839 | 華夏A50 | 2026/12 | 擬分派股息,股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF