日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
03/01/202500116周生生79,000HKD 506,579HKD 6.480HKD 6.3704,871,0000.719
03/01/202501929周大福314,400HKD 2,042,144HKD 6.500HKD 6.480422,8000.004
03/01/202502866中遠海發2,313,000HKD 2,366,640HKD 1.023HKD 1.020112,875,0003.071
03/01/202501093石藥集團6,300,000HKD 29,330,080HKD 4.720HKD 4.560326,140,0002.742
03/01/202500113廸生創建305,000HKD 1,494,500HKD 4.900HKD 4.900929,0000.236
03/01/202502416易點雲260,000HKD 439,200HKD 1.720HKD 1.68046,284,0007.985
03/01/202501846德視佳400,000HKD 1,539,420HKD 3.900HKD 3.8007,423,0002.230
03/01/202500374四洲集團216,000HKD 556,500HKD 2.580HKD 2.5002,948,0000.767
03/01/202500393旭日企業32,000HKD 39,360HKD 1.230HKD 1.23010,136,0000.669
03/01/202502869綠城服務1,656,000HKD 6,373,792HKD 3.880HKD 3.7806,074,0000.192
03/01/202502273固生堂30,200HKD 939,380HKD 31.300HKD 31.0505,582,5002.278
03/01/202501519極兔速遞-W661,000HKD 3,808,351HKD 5.830HKD 5.65028,761,6000.326
03/01/202506127昭衍新藥613,720RMB 10,333,513RMB 17.200RMB 16.350----
03/01/202503650KEEP100,000HKD 526,730HKD 5.400HKD 5.1408,177,9001.556
03/01/202501024快手-W950,000HKD 38,656,830HKD 41.200HKD 40.35088,283,7002.036
03/01/202501586力鴻檢驗936,000HKD 2,064,280HKD 2.230HKD 2.1307,524,00013.886
03/01/202500823領展房產基金755,000HKD 24,948,295HKD 33.150HKD 32.95015,149,4000.593
03/01/202501513麗珠醫藥147,400RMB 5,499,189RMB 37.570RMB 36.800----
03/01/202501513麗珠醫藥88,000HKD 2,378,325HKD 27.250HKD 26.8507,245,3002.360
03/01/202501317楓葉教育74,000HKD 20,350HKD 0.275HKD 0.2756,244,0000.208
03/01/202501183澳能建設100,000HKD 16,740HKD 0.168HKD 0.1654,908,0000.123
03/01/202500685世界華文媒體310,000MYR 37,200MYR 0.120MYR 0.12011,610,2000.702
03/01/202502319蒙牛乳業180,000HKD 2,947,158HKD 16.400HKD 16.34017,672,0000.449
03/01/202500947摩比發展20,000HKD 2,800HKD 0.140HKD 0.1403,411,0000.423
03/01/202503600現代牙科100,000HKD 403,870HKD 4.050HKD 4.0304,921,0000.519
03/01/202501477歐康維視生物-B2,000HKD 8,855HKD 4.630HKD 4.35017,165,0002.475
03/01/202501910新秀麗357,300HKD 7,885,539HKD 22.450HKD 21.80063,482,7004.344
03/01/202500338上海石油化工股份662,000HKD 778,379HKD 1.190HKD 1.17058,576,0001.688
03/01/202500751創維集團944,000HKD 2,926,400HKD 3.100HKD 3.100128,396,0005.440
03/01/202500019太古股份公司A117,000HKD 8,161,030HKD 70.000HKD 69.20031,264,0003.744
03/01/202500087太古股份公司B92,500HKD 1,019,146HKD 11.060HKD 11.00034,237,5001.181
03/01/202501972太古地產600,000HKD 9,337,620HKD 15.660HKD 15.50048,978,6000.837
03/01/202506811太興集團22,000HKD 17,820HKD 0.810HKD 0.8107,859,0000.782
03/01/202500700騰訊控股1,690,000HKD 700,925,134HKD 418.600HKD 411.200233,708,5002.481
03/01/202506868天福2,000HKD 7,900HKD 3.950HKD 3.9502,269,0000.209
03/01/202501980天鴿互動200,000HKD 110,000HKD 0.550HKD 0.55079,828,0006.641
03/01/202506628創勝集團-B16,000HKD 9,409HKD 0.600HKD 0.5802,995,5000.690
03/01/202501986彩客新能源14,000HKD 12,040HKD 0.860HKD 0.86019,865,0001.995
03/01/202500151中國旺旺13,000HKD 58,500HKD 4.500--3,792,0000.032
03/01/202502392玄武雲3,000HKD 2,665HKD 0.860HKD 0.8603,089,5000.551
  1    2    3    4    5    6    7   8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老