日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
17/01/202500598中國外運2,213,000HKD 8,232,630HKD 3.750HKD 3.69014,576,0000.720
17/01/202500580賽晶科技40,000HKD 52,879HKD 1.330HKD 1.30010,908,0000.680
17/01/202500019太古股份公司A134,500HKD 9,398,496HKD 70.000HKD 69.40033,044,0003.957
17/01/202500087太古股份公司B100,000HKD 1,108,550HKD 11.120HKD 11.04035,292,5001.218
17/01/202501972太古地產600,000HKD 9,275,520HKD 15.700HKD 15.12054,978,6000.940
17/01/202506811太興集團5,643,000HKD 5,366,910HKD 0.970HKD 0.93033,902,0003.372
17/01/202501980天鴿互動200,000HKD 106,000HKD 0.530HKD 0.53081,728,0006.799
17/01/202502392玄武雲5,000HKD 4,359HKD 0.860HKD 0.8503,149,5000.562
17/01/202501986彩客新能源199,000HKD 167,095HKD 0.850HKD 0.83020,923,5002.101
17/01/202503898時代電氣692,700HKD 20,595,287HKD 29.950HKD 29.60017,371,1003.201
17/01/202500314思派健康60,000HKD 288,992HKD 4.860HKD 4.770795,6000.104
16/01/202501513麗珠醫藥557,900RMB 19,999,887RMB 36.140RMB 35.660----
16/01/202501586力鴻檢驗64,000HKD 154,160HKD 2.430HKD 2.3608,280,00015.281
16/01/202501317楓葉教育9,412,000HKD 2,639,369HKD 0.290HKD 0.28023,730,0000.792
16/01/202500685世界華文媒體324,000HKD 64,800HKD 0.200HKD 0.20015,564,2000.941
16/01/202506667美因基因21,000HKD 192,360HKD 9.160HKD 9.1608,300,6003.512
16/01/202500685世界華文媒體300,000MYR 36,000MYR 0.120MYR 0.12015,564,2000.941
16/01/202503650KEEP50,000HKD 239,580HKD 4.930HKD 4.7209,027,9001.717
16/01/202502319蒙牛乳業460,000HKD 6,876,724HKD 14.980HKD 14.86019,162,0000.487
16/01/202502235微泰醫療-B25,500HKD 137,078HKD 5.500HKD 5.3202,319,6001.334
16/01/202502096先聲藥業2,060,000HKD 13,560,310HKD 6.600HKD 6.53863,720,0002.442
16/01/202500975MONGOL MINING2,802,000HKD 18,645,068HKD 6.780HKD 6.4102,802,0000.267
16/01/202503600現代牙科100,000HKD 409,000HKD 4.090HKD 4.0905,821,0000.614
16/01/202500338上海石油化工股份2,250,000HKD 2,555,775HKD 1.150HKD 1.13074,434,0002.145
16/01/202501177中國生物製藥3,500,000HKD 9,825,200HKD 2.810HKD 2.79021,500,0000.114
16/01/202500598中國外運3,853,329RMB 19,990,999RMB 5.230RMB 5.160----
16/01/202500947摩比發展111,000HKD 15,469HKD 0.141HKD 0.1363,734,0000.463
16/01/202500314思派健康4,800HKD 23,226HKD 4.850HKD 4.820735,6000.097
16/01/202509997康基醫療60,000HKD 355,182HKD 5.940HKD 5.8806,827,0000.562
16/01/202501373國際家居零售150,000HKD 144,900HKD 0.980HKD 0.950150,0000.021
16/01/202501119創夢天地844,800HKD 1,427,500HKD 1.720HKD 1.68019,116,4001.218
16/01/202501672歌禮製藥-B8,000HKD 26,140HKD 3.280HKD 3.26049,631,0004.901
16/01/202503998波司登3,000,000HKD 10,985,380HKD 3.690HKD 3.6105,116,0000.464
16/01/202502137騰盛博藥-B200,000HKD 231,095HKD 1.160HKD 1.1404,433,0000.607
16/01/202503309希瑪醫療480,000HKD 939,820HKD 1.970HKD 1.940480,0000.038
16/01/202500772閱文集團200,000HKD 4,985,060HKD 25.050HKD 24.65013,136,2001.280
16/01/202501378中國宏橋1,129,500HKD 13,516,610HKD 12.000HKD 11.9406,696,5000.070
16/01/202500116周生生7,000HKD 46,039HKD 6.580HKD 6.5705,451,0000.805
16/01/202502866中遠海發2,361,000HKD 2,402,190HKD 1.017HKD 1.010133,683,0003.637
16/01/202501919中遠海控7,548,000HKD 89,221,410HKD 11.880HKD 11.68097,363,0003.043
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老