| 日期 | 代號 | 名稱 | 回購股數 | 金額 | 回購價 最高 最低 |
回購股數 (年初至今) |
佔已發行股本(%) | |
| 23/09/2026 | 01357 | 美圖公司 | 2,600,000 | HKD 9,979,060 | HKD 3.875 | HKD 3.795 | 33,167,000 | 0.730 |
| 23/09/2026 | 02282 | 美高梅中國 | 219,200 | HKD 2,106,718 | HKD 9.675 | HKD 9.550 | 714,300 | 0.019 |
| 23/09/2026 | 03650 | KEEP | 51,400 | HKD 69,703 | HKD 1.370 | HKD 1.315 | 6,883,800 | 1.370 |
| 23/09/2026 | 09960 | 康聖環球 | 75,000 | HKD 68,430 | HKD 0.940 | HKD 0.905 | 2,296,500 | 0.222 |
| 22/09/2026 | 02429 | 友寶在線 | 32,500 | HKD 59,215 | HKD 1.855 | HKD 1.790 | 9,670,500 | 1.022 |
| 22/09/2026 | 00086 | 新鴻基公司 | 71,000 | HKD 283,055 | HKD 4.005 | HKD 3.950 | 7,171,000 | 0.365 |
| 22/09/2026 | 01516 | 融創服務 | 400,000 | HKD 303,885 | HKD 0.775 | HKD 0.755 | 39,004,000 | 1.280 |
| 22/09/2026 | 02576 | 太美醫療科技 | 20,000 | HKD 95,155 | HKD 5.050 | HKD 4.700 | 6,823,800 | 3.410 |
| 22/09/2026 | 02005 | 石四藥集團 | 1,000,000 | HKD 2,762,370 | HKD 2.770 | HKD 2.745 | 13,650,000 | 0.471 |
| 22/09/2026 | 09890 | 貪玩 | 20,000 | HKD 192,971 | HKD 9.750 | HKD 9.600 | 3,076,000 | 0.590 |
| 22/09/2026 | 00669 | 創科實業 | 88,000 | HKD 11,294,703 | HKD 130.000 | HKD 127.400 | 4,184,500 | 0.229 |
| 22/09/2026 | 00700 | 騰訊控股 | 223,000 | HKD 100,270,589 | HKD 450.800 | HKD 442.800 | 46,706,700 | 0.513 |
| 22/09/2026 | 06868 | 天福 | 2,000 | HKD 5,290 | HKD 2.645 | HKD 2.645 | 298,000 | 0.028 |
| 22/09/2026 | 01980 | 天鴿互動 | 20,000 | HKD 12,300 | HKD 0.620 | HKD 0.610 | 3,550,000 | 0.320 |
| 22/09/2026 | 00819 | 天能動力 | 1,500,000 | HKD 5,873,550 | HKD 3.950 | HKD 3.870 | 7,292,000 | 0.648 |
| 22/09/2026 | 00345 | 維他奶國際 | 130,000 | HKD 848,757 | HKD 6.530 | HKD 6.520 | 4,794,000 | 0.471 |
| 22/09/2026 | 00151 | 中國旺旺 | 2,718,000 | HKD 7,510,105 | HKD 2.820 | HKD 2.745 | 57,352,000 | 0.489 |
| 22/09/2026 | 03393 | 威勝控股 | 500,000 | HKD 6,788,020 | HKD 13.690 | HKD 13.480 | 10,654,000 | 1.019 |
| 22/09/2026 | 01426 | 春泉產業信託 | 80,000 | HKD 106,592 | HKD 1.340 | HKD 1.325 | 2,114,000 | 0.143 |
| 22/09/2026 | 00386 | 中國石油化工股份 | 5,240,000 | HKD 23,285,512 | HKD 4.480 | HKD 4.400 | 117,512,000 | 0.097 |
| 22/09/2026 | 00103 | 首佳科技 | 26,000 | HKD 54,420 | HKD 2.100 | HKD 2.090 | 759,000 | 0.146 |
| 22/09/2026 | 00869 | 彩星玩具 | 500,000 | HKD 235,000 | HKD 0.470 | HKD 0.470 | 29,592,000 | 2.529 |
| 22/09/2026 | 02150 | 奈雪的茶 | 1,110,000 | HKD 815,450 | HKD 0.740 | HKD 0.730 | 40,118,000 | 2.362 |
| 22/09/2026 | 00909 | 明源雲 | 500,000 | HKD 504,165 | HKD 1.015 | HKD 1.005 | 19,000,000 | 0.994 |
| 22/09/2026 | 09911 | 赤子城科技 | 204,000 | HKD 1,982,260 | HKD 9.850 | HKD 9.490 | 12,590,000 | 0.891 |
| 22/09/2026 | 00213 | 樂聲電子 | 258,000 | HKD 92,550 | HKD 0.360 | HKD 0.355 | 1,634,000 | 0.179 |
| 22/09/2026 | 02291 | 心泰醫療 | 12,000 | HKD 134,450 | HKD 11.310 | HKD 11.050 | 3,933,000 | 1.134 |
| 22/09/2026 | 09896 | 名創優品 | 436,600 | HKD 7,779,986 | HKD 18.060 | HKD 17.560 | 22,077,368 | 1.819 |
| 22/09/2026 | 09699 | 順豐同城 | 896,000 | HKD 7,990,536 | HKD 9.100 | HKD 8.780 | 4,519,200 | 0.494 |
| 22/09/2026 | 00300 | 美的集團 | 1,823,000 | RMB 150,063,762 | RMB 82.610 | RMB 80.300 | -- | -- |
| 22/09/2026 | 00697 | 首程控股 | 1,400,000 | HKD 1,886,019 | HKD 1.355 | HKD 1.340 | 247,542,000 | 3.021 |
| 22/09/2026 | 02508 | 聖貝拉集團 | 32,500 | HKD 96,382 | HKD 3.005 | HKD 2.935 | 5,595,000 | 0.899 |
| 22/09/2026 | 02282 | 美高梅中國 | 200,000 | HKD 1,908,640 | HKD 9.560 | HKD 9.520 | 495,100 | 0.013 |
| 22/09/2026 | 02319 | 蒙牛乳業 | 200,000 | HKD 3,526,280 | HKD 17.700 | HKD 17.600 | 4,233,000 | 0.109 |
| 22/09/2026 | 06667 | 美因基因 | 114,000 | HKD 783,650 | HKD 6.940 | HKD 6.600 | 1,619,200 | 0.722 |
| 22/09/2026 | 02411 | 百果園集團 | 1,760,000 | HKD 2,650,472 | HKD 1.525 | HKD 1.480 | 18,336,000 | 0.925 |
| 22/09/2026 | 01066 | 威高股份 | 140,000 | HKD 456,200 | HKD 3.265 | HKD 3.255 | 8,481,600 | 1.900 |
| 22/09/2026 | 02408 | 遇見小麵 | 99,500 | HKD 408,015 | HKD 4.145 | HKD 4.090 | 4,092,000 | 0.576 |
| 22/09/2026 | 09919 | 艾德韋宣集團 | 102,000 | HKD 75,340 | HKD 0.750 | HKD 0.730 | 1,086,000 | 0.146 |
| 22/09/2026 | 02423 | 貝殼-W | 549,090 | USD 2,999,971 | USD 5.550 | USD 5.430 | 36,000,451 | 1.040 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF