日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
17/01/202502602萬物雲500,000HKD 10,057,650HKD 20.250HKD 19.90011,560,2000.987
17/01/202500338上海石油化工股份1,474,000HKD 1,672,547HKD 1.140HKD 1.13075,908,0002.187
17/01/202502096先聲藥業1,706,000HKD 11,328,800HKD 6.669HKD 6.58765,426,0002.507
17/01/202501033中石化油服1,515,100RMB 2,994,081RMB 1.980RMB 1.9704,066,1000.030
17/01/202500598中國外運1,601,000RMB 8,385,155RMB 5.250RMB 5.230----
17/01/202503650KEEP50,000HKD 234,500HKD 4.740HKD 4.6509,077,9001.727
17/01/202501373國際家居零售150,000HKD 147,000HKD 0.980HKD 0.980300,0000.041
17/01/202501119創夢天地283,200HKD 463,024HKD 1.670HKD 1.61019,399,6001.236
17/01/202501299友邦保險1,280,600HKD 69,927,169HKD 55.000HKD 54.000485,766,8004.324
17/01/202502018瑞聲科技424,000HKD 15,086,132HKD 36.250HKD 34.9505,480,5000.457
17/01/202509669北森控股93,000HKD 439,672HKD 4.750HKD 4.6902,978,8000.424
17/01/202502423貝殼-W878,889USD 5,000,000USD 5.800USD 5.56078,279,3632.129
17/01/202503309希瑪醫療100,000HKD 197,000HKD 1.970HKD 1.970100,0000.008
17/01/202501378中國宏橋900,000HKD 10,782,000HKD 12.000HKD 11.9607,596,5000.080
17/01/202503998波司登1,230,000HKD 4,453,600HKD 3.660HKD 3.5806,346,0000.575
17/01/202500116周生生26,000HKD 170,079HKD 6.580HKD 6.5105,477,0000.809
17/01/202502866中遠海發1,653,000HKD 1,682,820HKD 1.018HKD 1.010135,336,0003.682
17/01/202501919中遠海控13,259,000HKD 155,521,450HKD 11.840HKD 11.640110,622,0003.457
17/01/202501846德視佳413,000HKD 1,419,040HKD 3.500HKD 3.40010,334,0003.100
17/01/202500393旭日企業48,000HKD 57,120HKD 1.190HKD 1.19010,752,0000.710
17/01/202502869綠城服務760,000HKD 2,820,681HKD 3.750HKD 3.67020,030,0000.633
17/01/202502517鍋圈685,600HKD 1,243,400HKD 1.830HKD 1.80049,956,4002.778
17/01/202502216堃博醫療-B100,000HKD 61,080HKD 0.620HKD 0.600100,0000.019
17/01/202502190歸創通橋-B50,000HKD 552,040HKD 11.180HKD 10.8404,633,0001.394
17/01/202509991寶尊電商-W144,360USD 139,292USD 0.980USD 0.95013,268,6257.210
17/01/202509987百勝中國13,850HKD 4,686,060HKD 340.800HKD 334.20012,484,0243.210
17/01/202509987百勝中國53,928USD 2,399,995USD 44.720USD 43.46012,484,0243.210
17/01/202501945清科創業2,400HKD 3,148HKD 1.350HKD 1.3004,476,0001.462
17/01/202501458周黑鴨1,217,000HKD 1,951,025HKD 1.620HKD 1.590130,854,5005.622
17/01/202501157中聯重科2,300,000HKD 13,187,480HKD 5.830HKD 5.70027,307,0001.730
17/01/202508439新百利融資2,000HKD 920HKD 0.460HKD 0.460306,0000.208
17/01/202509988阿里巴巴-W2,437,992USD 25,808,705USD 10.680USD 10.390269,008,6481.440
17/01/202500005滙豐控股349,317GBP 2,881,096GBP 8.280GBP 8.189----
17/01/202502378保誠260,000GBP 1,687,657GBP 6.562GBP 6.344104,282,8793.792
17/01/202502888渣打集團99,405GBP 1,068,603GBP 10.805GBP 10.675----
17/01/202501182勝龍國際215,000HKD 89,225HKD 0.415HKD 0.4152,985,0000.854
17/01/202500005滙豐控股98,000HKD 7,605,059HKD 77.950HKD 77.350----
17/01/202506626越秀服務136,000HKD 431,351HKD 3.200HKD 3.13013,047,5000.857
17/01/202503669永達汽車1,800,000HKD 4,224,960HKD 2.370HKD 2.31038,492,5001.997
17/01/202502306樂華娛樂90,000HKD 56,370HKD 0.630HKD 0.6109,978,0001.144
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老