| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 300245 | ST天璣科技 | 5.580 | +0.210 | +3.911% | 5.07千萬 | 16.35億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 5.640 | +0.110 | +1.989% | 1.55千萬 | 13.02億 | -- | |||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 5.740 | +0.110 | +1.954% | 3.17千萬 | 40.35億 | 30.5157 | 深股通 # | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.840 | +0.260 | +4.659% | 9.20千萬 | 14.55億 | -- | |||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.050 | +0.190 | +3.242% | 3.82千萬 | 64.87億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002719 | ST麥趣爾 | 6.060 | +0.150 | +2.538% | 3.37千萬 | 9.57億 | -- | |||||||||||
| 002227 | *ST奧特迅 | 6.100 | +0.210 | +3.565% | 1.78千萬 | 14.49億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.170 | +0.190 | +3.177% | 1.93千萬 | 15.71億 | 15.0488 | |||||||||||
| 002538 | ST司爾特 | 6.510 | +0.130 | +2.038% | 6.54千萬 | 54.42億 | 33.6608 | 深股通 | ||||||||||
| 002598 | ST山東章鼓 | 6.510 | +0.150 | +2.358% | 1.51千萬 | 18.22億 | 32.1799 | |||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 6.520 | -0.010 | -0.153% | 1.85千萬 | 16.06億 | -- | |||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 6.660 | +0.190 | +2.937% | 2.13千萬 | 19.31億 | -- | |||||||||||
| 300396 | ST迪瑞醫療 | 6.680 | +0.220 | +3.406% | 1.44千萬 | 17.59億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300147 | *ST香雪製藥 | 6.980 | +0.600 | +9.404% | 1.25億 | 41.94億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 7.050 | +0.120 | +1.732% | 4.68千萬 | 41.90億 | 22.0312 | 深股通 | ||||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 7.530 | +0.170 | +2.310% | 5.99千萬 | 74.83億 | 376.5 | 深股通 # | ||||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 7.770 | +0.650 | +9.129% | 1.14億 | 26.18億 | -- | |||||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 7.900 | +0.100 | +1.282% | 1.34千萬 | 33.54億 | 68.8753 | 深股通 # | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏發展 | 8.080 | +0.100 | +1.253% | 1.37千萬 | 21.05億 | 14.7985 | |||||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 8.180 | +0.160 | +1.995% | 2.28千萬 | 28.94億 | 272.6667 | 深股通 # | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF