代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
002168 | ST惠程科技 | ![]() | 2.320 | -0.040 | -1.695% | 1.83千萬 | 18.51億 | 966.6667 | 深股通 | |||||||
000609 | *ST中迪投資 | ![]() | 2.380 | -0.050 | -2.058% | 7.51百萬 | 7.07億 | -- | ||||||||
002259 | ST升達林業 | ![]() | 2.380 | +0.020 | +0.847% | 1.21千萬 | 17.75億 | -- | 深股通 | |||||||
002528 | ST英飛拓 | ![]() | 2.380 | -0.020 | -0.833% | 1.55千萬 | 25.21億 | -- | 深股通 | |||||||
000793 | ST華聞集團 | ![]() | 2.430 | +0.050 | +2.101% | 1.26億 | 46.67億 | -- | 深股通 | |||||||
000889 | ST中嘉博創 | ![]() | 2.510 | -0.060 | -2.335% | 4.35千萬 | 22.36億 | -- | 深股通 | |||||||
000851 | ST高鴻股份 | ![]() | 2.630 | +0.040 | +1.544% | 7.62千萬 | 29.32億 | -- | 深股通 | |||||||
002721 | ST金一文化 | ![]() | 2.630 | -0.010 | -0.379% | 3.93千萬 | 70.21億 | 4.3115 | 深股通 | |||||||
002485 | ST雪松發展 | ![]() | 2.680 | -0.050 | -1.832% | 1.26千萬 | 14.85億 | -- | ||||||||
002309 | *ST中利集團 | ![]() | 2.690 | +0.020 | +0.749% | 2.01千萬 | 32.46億 | -- | 深股通 | |||||||
000622 | *ST恒立實業 | ![]() | 2.720 | +0.050 | +1.873% | 1.62千萬 | 11.35億 | -- | ||||||||
002586 | *ST圍海股份 | ![]() | 2.890 | +0.120 | +4.332% | 2.89千萬 | 24.85億 | -- | 深股通 | |||||||
000972 | *ST中基健康 | ![]() | 2.950 | -0.080 | -2.640% | 7.96千萬 | 23.37億 | -- | ||||||||
300300 | ST海峽創新 | ![]() | 2.990 | -0.050 | -1.645% | 2.77千萬 | 20.27億 | -- | 深股通 # | |||||||
002124 | ST天邦食品 | ![]() | 3.010 | +0.010 | +0.333% | 9.31千萬 | 59.17億 | 4.5606 | 深股通 | |||||||
300163 | ST先鋒新材 | ![]() | 3.120 | -0.020 | -0.637% | 3.35千萬 | 13.06億 | -- | ||||||||
002808 | ST恒久科技 | ![]() | 3.150 | -0.140 | -4.255% | 3.22千萬 | 6.13億 | -- | ||||||||
300165 | ST天瑞儀器 | ![]() | 3.240 | +0.050 | +1.567% | 2.93千萬 | 13.41億 | -- | ||||||||
000809 | *ST和展能源 | ![]() | 3.270 | 0.000 | 0.000% | 4.94千萬 | 26.97億 | -- | ||||||||
002388 | ST新亞製程 | ![]() | 3.370 | +0.020 | +0.597% | 2.18千萬 | 16.81億 | -- | ||||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/04/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |