| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.480 | -0.070 | -4.516% | 3.33億 | 117.96億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 001270 | *ST鋮昌科技 | 70.860 | +3.370 | +4.993% | 4.98千萬 | 137.34億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300391 | *ST長藥控股 | 1.610 | -0.070 | -4.167% | 5.55千萬 | 5.89億 | -- | ||||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 2.340 | +0.040 | +1.739% | 2.72千萬 | 17.12億 | -- | ||||||||||
| 002693 | *ST雙成藥業 | 6.600 | +0.080 | +1.227% | 4.06千萬 | 26.80億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002848 | *ST高斯貝爾 | 7.480 | -0.070 | -0.927% | 2.17千萬 | 12.45億 | -- | ||||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 7.900 | 0.000 | 0.000% | 9.34千萬 | 80.32億 | 790 | 深股通 # | |||||||||
| 000609 | ST中迪投資 | 9.790 | +0.390 | +4.149% | 2.65億 | 27.36億 | -- | ||||||||||
| 300052 | ST中青寶 | 11.470 | +0.230 | +2.046% | 9.95千萬 | 29.43億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | 1.680 | 0.000 | 0.000% | 3.65千萬 | 38.40億 | -- | ||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 4.290 | -0.020 | -0.464% | 5.13千萬 | 23.16億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.870 | +0.230 | +3.464% | 2.53千萬 | 17.44億 | 26.4231 | ||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 5.470 | -0.010 | -0.182% | 2.12千萬 | 39.02億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 6.520 | -0.030 | -0.458% | 1.47億 | 34.75億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 7.050 | +0.050 | +0.714% | 2.11千萬 | 77.49億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.780 | -0.070 | -2.456% | 1.52億 | 56.66億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 3.040 | +0.120 | +4.110% | 2.76億 | 28.93億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300165 | ST天瑞儀器 | 4.410 | +0.010 | +0.227% | 2.05千萬 | 18.50億 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | 4.750 | +0.040 | +0.849% | 1.19千萬 | 10.12億 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.110 | +0.030 | +0.974% | 1.83千萬 | 13.32億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |