| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||||
| 000004 | *ST國華網安 | 2.910 | -0.150 | -4.902% | 3.89百萬 | 3.86億 | -- | ||||||||||
| 000430 | ST張家界 | 7.850 | -0.010 | -0.127% | 3.43千萬 | 29.13億 | -- | ||||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | 9.900 | +0.470 | +4.984% | 3.20千萬 | 31.04億 | -- | ||||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 3.830 | -0.030 | -0.777% | 3.69千萬 | 28.77億 | -- | ||||||||||
| 000609 | *ST中迪投資 | 11.870 | +0.570 | +5.044% | 7.49百萬 | 32.89億 | -- | ||||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 15.260 | +0.480 | +3.248% | 3.35千萬 | 21.70億 | 84.7778 | ||||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | 7.410 | -0.080 | -1.068% | 3.36千萬 | 24.21億 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 4.020 | +0.110 | +2.813% | 4.37千萬 | 30.72億 | -- | ||||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | 4.490 | +0.150 | +3.456% | 5.20億 | 101.81億 | -- | ||||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | 10.140 | +0.280 | +2.840% | 6.63千萬 | 26.01億 | 102.1148 | ||||||||||
| 000820 | *ST神霧節能 | 3.390 | +0.020 | +0.593% | 2.32千萬 | 10.01億 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 5.730 | -0.300 | -4.975% | 1.12百萬 | 26.39億 | -- | ||||||||||
| 000929 | *ST蘭州黃河 | 10.490 | -0.170 | -1.595% | 2.34千萬 | 19.80億 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.910 | -0.030 | -0.761% | 4.77千萬 | 30.39億 | -- | ||||||||||
| 002058 | *ST威爾泰 | 23.880 | +0.830 | +3.601% | 5.19千萬 | 32.99億 | -- | ||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.190 | +0.080 | +3.791% | 6.70千萬 | 21.99億 | -- | ||||||||||
| 002199 | *ST東晶電子 | 9.750 | +0.360 | +3.834% | 4.23千萬 | 22.86億 | -- | ||||||||||
| 002200 | *ST交投生態 | 7.610 | +0.060 | +0.795% | 8.86百萬 | 14.78億 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.550 | -0.170 | -4.570% | 7.04千萬 | 16.09億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF