代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
000430 | ST張家界 | ![]() | 6.980 | +0.030 | +0.432% | 5.60億 | 23.06億 | -- | ||||||||
000608 | *ST陽光股份 | ![]() | 1.490 | +0.020 | +1.361% | 9.23千萬 | 10.95億 | -- | ||||||||
000609 | *ST中迪投資 | ![]() | 2.500 | -0.040 | -1.575% | 3.71千萬 | 7.39億 | -- | ||||||||
000622 | *ST恒立實業 | ![]() | 2.180 | -0.110 | -4.803% | 3.04千萬 | 9.74億 | -- | ||||||||
000711 | *ST京藍科技 | ![]() | 1.860 | -0.020 | -1.064% | 8.63千萬 | 42.96億 | -- | ||||||||
000752 | ST西藏發展 | ![]() | 8.400 | +0.300 | +3.704% | 4.37千萬 | 21.36億 | -- | ||||||||
000809 | *ST和展能源 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 30.10億 | -- | ||||||||
000909 | ST數源科技 | ![]() | 5.850 | +0.070 | +1.211% | 4.07千萬 | 25.30億 | -- | ||||||||
000972 | *ST中基健康 | ![]() | 3.090 | -0.060 | -1.905% | 2.14千萬 | 24.30億 | -- | ||||||||
002199 | *ST東晶電子 | ![]() | 4.900 | -0.020 | -0.407% | 2.96千萬 | 11.98億 | -- | ||||||||
002200 | *ST交投生態 | ![]() | 6.420 | +0.310 | +5.074% | 3.04百萬 | 11.25億 | -- | ||||||||
002289 | ST宇順電子 | ![]() | 7.780 | +0.370 | +4.993% | 1.32千萬 | 19.18億 | 2288.2353 | ||||||||
002306 | *ST中科雲網 | ![]() | 1.800 | -0.090 | -4.762% | 1.10億 | 15.38億 | -- | ||||||||
002316 | ST亞聯發展 | ![]() | 3.490 | -0.020 | -0.570% | 2.78千萬 | 11.96億 | -- | ||||||||
002388 | ST新亞製程 | ![]() | 3.430 | +0.110 | +3.313% | 1.00億 | 16.66億 | -- | ||||||||
002485 | ST雪松發展 | ![]() | 2.550 | -0.020 | -0.778% | 5.30百萬 | 13.98億 | -- | ||||||||
002569 | ST步森股份 | ![]() | 6.960 | +0.330 | +4.977% | 2.07千萬 | 9.27億 | -- | ||||||||
002592 | ST八菱科技 | ![]() | 5.040 | +0.050 | +1.002% | 1.55千萬 | 13.11億 | 19.3846 | ||||||||
002647 | *ST仁東控股 | ![]() | 4.980 | -0.110 | -2.161% | 5.02千萬 | 34.50億 | -- | ||||||||
002742 | ST三聖股份 | ![]() | 4.220 | -0.020 | -0.472% | 3.89千萬 | 18.31億 | -- | ||||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |