代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 002227 | *ST奧特迅 | 7.900 | +0.090 | +1.152% | 9.16千萬 | 19.21億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002253 | *ST川大智勝 | 11.640 | +0.550 | +4.959% | 9.20千萬 | 23.10億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002289 | *ST宇順電子 | 30.320 | -1.340 | -4.232% | 1.23億 | 88.63億 | -- | |||||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 2.280 | +0.050 | +2.242% | 3.90千萬 | 38.67億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002306 | *ST中科雲網 | 2.300 | -0.030 | -1.288% | 2.06千萬 | 18.97億 | -- | |||||||||||
| 002424 | ST貴州百靈 | 4.860 | -0.120 | -2.410% | 7.31千萬 | 60.42億 | 243 | 深股通 | ||||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 4.760 | -0.160 | -3.252% | 1.78千萬 | 26.76億 | -- | |||||||||||
| 002496 | *ST輝豐股份 | 2.160 | -0.020 | -0.917% | 5.45千萬 | 25.75億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002512 | ST達華智能 | 4.090 | 0.000 | 0.000% | 1.28億 | 44.76億 | 185.0679 | 深股通 | ||||||||||
| 002528 | ST英飛拓 | 5.110 | +0.240 | +4.928% | 2.05億 | 51.15億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002529 | *ST海源復材 | 7.310 | +0.050 | +0.689% | 5.38千萬 | 18.88億 | -- | |||||||||||
| 002538 | ST司爾特 | 7.150 | +0.050 | +0.704% | 6.93千萬 | 60.60億 | 19.5998 | 深股通 | ||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.800 | -0.080 | -4.255% | 2.02億 | 33.06億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.770 | -0.020 | -0.156% | 2.66千萬 | 17.90億 | -- | |||||||||||
| 002581 | ST未名醫藥 | 7.250 | -0.120 | -1.628% | 2.49千萬 | 29.54億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002586 | ST圍海股份 | 4.730 | +0.050 | +1.068% | 3.36千萬 | 50.90億 | 19.7991 | 深股通 | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 7.940 | +0.120 | +1.535% | 2.86千萬 | 20.54億 | 19.3659 | |||||||||||
| 002598 | ST山東章鼓 | 8.030 | -0.030 | -0.372% | 4.24千萬 | 23.09億 | 35.0196 | |||||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 10.970 | +0.520 | +4.976% | 1.69億 | 32.96億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002630 | ST華西能源 | 2.010 | -0.020 | -0.985% | 5.52千萬 | 20.91億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 14:48 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF