| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 001270 | *ST鋮昌科技 | 96.250 | +4.580 | +4.996% | 6.55億 | 186.55億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | 17.410 | +2.700 | +18.355% | 3.86億 | 35.46億 | -- | |||||||||
| 002868 | *ST綠康生化 | 35.400 | +1.690 | +5.013% | 5.05千萬 | 51.93億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300899 | *ST上海凱鑫 | 33.990 | +1.490 | +4.585% | 2.01千萬 | 13.30億 | -- | |||||||||
| 301288 | *ST清研環境 | 19.180 | +1.230 | +6.852% | 2.51千萬 | 14.02億 | -- | |||||||||
| 003004 | *ST聲迅股份 | 23.520 | +1.120 | +5.000% | 3.90千萬 | 15.40億 | -- | |||||||||
| 300029 | *ST天龍光電 | 5.390 | +0.900 | +20.045% | 7.54百萬 | 9.00億 | -- | |||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 23.160 | +0.690 | +3.071% | 5.56千萬 | 22.47億 | -- | |||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.650 | +0.630 | +3.496% | 6.04千萬 | 86.32億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 13.070 | +0.620 | +4.980% | 4.64千萬 | 17.42億 | -- | |||||||||
| 300716 | ST泉為科技 | 12.530 | +0.560 | +4.678% | 3.73千萬 | 19.15億 | -- | |||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 10.310 | +0.490 | +4.990% | 9.03百萬 | 14.42億 | -- | |||||||||
| 002713 | *ST東易日盛 | 9.430 | +0.450 | +5.011% | 29.99萬 | 47.28億 | -- | |||||||||
| 002848 | *ST高斯貝爾 | 9.430 | +0.450 | +5.011% | 1.59千萬 | 14.81億 | -- | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 8.720 | +0.420 | +5.060% | 5.69千萬 | 21.81億 | 33.5385 | |||||||||
| 300052 | ST中青寶 | 12.980 | +0.420 | +3.344% | 9.03千萬 | 32.89億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 5.350 | +0.400 | +8.081% | 6.02千萬 | 17.77億 | -- | |||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | 7.400 | +0.350 | +4.965% | 36.45萬 | -- | -- | |||||||||
| 000929 | *ST蘭州黃河 | 9.140 | +0.330 | +3.746% | 2.56千萬 | 16.36億 | -- | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.080 | +0.320 | +2.508% | 2.76千萬 | 17.06億 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/01/2026 11:06 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |