| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688796 | 百奧賽圖 | 87.400 | -4.070 | -4.450% | 2.29億 | 203.2558 | 滬股通 # | |
| 603259 | 藥明康德 | 97.070 | +0.030 | +0.031% | 31.80億 | 14.4881 | 滬股通 | |
| 688372 | 偉測科技 | 151.940 | +0.340 | +0.224% | 10.35億 | 74.4804 | 滬股通 # | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 31.390 | -0.520 | -1.630% | 4.33億 | 78.475 | 滬股通 | |
| 688222 | 成都先導 | 24.950 | -1.180 | -4.516% | 3.15億 | 92.4074 | 滬股通 # | |
| 688131 | 皓元醫藥 | 75.770 | +1.110 | +1.487% | 2.86億 | 67.0531 | 滬股通 # | |
| 603458 | 勘設股份 | 13.390 | +0.430 | +3.318% | 2.43億 | -- | ||
| 688757 | 勝科納米 | 41.470 | +0.280 | +0.680% | 2.40億 | 259.1875 | 滬股通 # | |
| 688179 | 阿拉丁 | 20.180 | +0.330 | +1.662% | 2.32億 | 65.0968 | 滬股通 # | |
| 601965 | 中國汽研 | 13.850 | -0.830 | -5.654% | 2.21億 | 13.066 | 滬股通 | |
| 600629 | 華建集團 | 15.900 | -0.140 | -0.873% | 2.06億 | 227.1429 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 102.400 | 231.07億 | |
| 600522 | 中天科技 | 49.270 | 143.63億 | |
| 600498 | 烽火通信 | 60.990 | 142.59億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 483.500 | 142.11億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,219.500 | 136.32億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688268 | 華特氣體 | 228.820 | +20.002% | |
| 688167 | 炬光科技 | 338.860 | +20.001% | |
| 688545 | 興福電子 | 104.520 | +20.000% | |
| 688661 | 和林微納 | 133.200 | +20.000% | |
| 688010 | 福光股份 | 39.870 | +19.982% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 102.400 | 231.07億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.552 | 209.94億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.523 | 171.62億 | |
| 600522 | 中天科技 | 49.270 | 143.63億 | |
| 600498 | 烽火通信 | 60.990 | 142.59億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688530 | 歐萊新材 | 67.060 | +20.007% | |
| 688268 | 華特氣體 | 228.820 | +20.002% | |
| 688167 | 炬光科技 | 338.860 | +20.001% | |
| 688545 | 興福電子 | 104.520 | +20.000% | |
| 688419 | 耐科裝備 | 55.080 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF