| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 605167 | 利柏特 | 15.980 | +0.140 | +0.884% | 4.91億 | 32.6122 | 滬股通 | |
| 600667 | 太極實業 | 18.420 | +1.270 | +7.405% | 76.06億 | 87.7143 | 滬股通 | |
| 601611 | 中國核建 | 12.940 | +0.820 | +6.766% | 16.21億 | 35.9444 | 滬股通 | |
| 603929 | 亞翔集成 | 161.300 | +14.660 | +9.997% | 10.68億 | 38.5885 | 滬股通 | |
| 601668 | 中國建築 | 4.590 | -0.050 | -1.078% | 9.04億 | 4.883 | 滬股通 | |
| 603137 | 恒尚節能 | 26.100 | +0.080 | +0.307% | 7.86億 | -- | ||
| 601868 | 中國能建 | 2.620 | -0.010 | -0.380% | 6.03億 | 20.1538 | 滬股通 | |
| 601669 | 中國電建 | 4.850 | -0.040 | -0.818% | 4.90億 | 9.1926 | 滬股通 | |
| 601390 | 中國中鐵 | 4.480 | -0.040 | -0.885% | 4.34億 | 5.283 | 滬股通 | |
| 601117 | 中國化學 | 7.730 | 0.000 | 0.000% | 3.88億 | 7.2925 | 滬股通 | |
| 601133 | 柏誠股份 | 24.630 | +1.440 | +6.210% | 3.59億 | 63.1538 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/08/2026 14:21 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 381.880 | 235.63億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,143.010 | 184.35億 | |
| 603259 | 藥明康德 | 147.050 | 179.83億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 54.700 | 161.93億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.800 | 158.48億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688549 | 中巨芯 | 23.210 | +20.010% | |
| 688596 | 正帆科技 | 57.420 | +20.000% | |
| 688432 | 有研硅 | 33.080 | +18.016% | |
| 688059 | 華銳精密 | 86.870 | +15.888% | |
| 688545 | 興福電子 | 76.020 | +14.730% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 54.590 | 278.02億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 381.880 | 235.63億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.754 | 222.94億 | |
| 513310 | 中韓芯片 | 4.916 | 202.43億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,143.010 | 184.35億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688549 | 中巨芯 | 23.210 | +20.010% | |
| 688596 | 正帆科技 | 57.420 | +20.000% | |
| 688600 | 皖儀科技 | 27.440 | +19.983% | |
| 688432 | 有研硅 | 33.080 | +18.016% | |
| 688059 | 華銳精密 | 86.870 | +15.888% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF