| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601811 | 新華文軒 | 12.610 | -0.300 | -2.324% | 3.98千萬 | 9.9291 | 滬股通 | |
| 600158 | 中體產業 | 8.550 | -0.950 | -10.000% | 9.97億 | -- | 滬股通 | |
| 600977 | 中國電影 | 13.260 | -0.610 | -4.398% | 5.83億 | 213.871 | 滬股通 | |
| 603103 | 橫店影視 | 20.910 | -2.320 | -9.987% | 3.10億 | 83.64 | 滬股通 | |
| 600088 | 中視傳媒 | 14.160 | -1.100 | -7.208% | 3.03億 | -- | 滬股通 | |
| 600229 | 城市傳媒 | 5.630 | -0.500 | -8.157% | 2.66億 | -- | 滬股通 | |
| 603466 | 風語築 | 10.830 | -1.200 | -9.975% | 2.29億 | -- | 滬股通 | |
| 601921 | 浙版傳媒 | 7.580 | +0.020 | +0.265% | 1.86億 | 13.069 | 滬股通 | |
| 601858 | 中國科傳 | 20.890 | -1.020 | -4.655% | 1.45億 | 34.2459 | 滬股通 | |
| 601098 | 中南傳媒 | 10.720 | -0.430 | -3.857% | 1.42億 | 12.0449 | 滬股通 | |
| 600825 | 新華傳媒 | 4.800 | -0.350 | -6.796% | 1.03億 | 120 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 102.400 | 231.07億 | |
| 600522 | 中天科技 | 49.270 | 143.63億 | |
| 600498 | 烽火通信 | 60.990 | 142.59億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 483.500 | 142.11億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,219.500 | 136.32億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688268 | 華特氣體 | 228.820 | +20.002% | |
| 688167 | 炬光科技 | 338.860 | +20.001% | |
| 688545 | 興福電子 | 104.520 | +20.000% | |
| 688661 | 和林微納 | 133.200 | +20.000% | |
| 688010 | 福光股份 | 39.870 | +19.982% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 102.400 | 231.07億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.552 | 209.94億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.523 | 171.62億 | |
| 600522 | 中天科技 | 49.270 | 143.63億 | |
| 600498 | 烽火通信 | 60.990 | 142.59億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688530 | 歐萊新材 | 67.060 | +20.007% | |
| 688268 | 華特氣體 | 228.820 | +20.002% | |
| 688167 | 炬光科技 | 338.860 | +20.001% | |
| 688545 | 興福電子 | 104.520 | +20.000% | |
| 688419 | 耐科裝備 | 55.080 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF