代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600088 | 中視傳媒 | 11.040 | +0.090 | +0.822% | 7.33千萬 | 43.55億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.290 | +0.010 | +0.781% | 1.49千萬 | 24.87億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600158 | 中體產業 | 6.780 | -0.030 | -0.441% | 2.82億 | 65.34億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600229 | 城市傳媒 | 4.700 | -0.030 | -0.634% | 3.04千萬 | 31.25億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600373 | 中文傳媒 | 6.810 | +0.040 | +0.591% | 3.39千萬 | 91.22億 | 34.05 | 滬股通 | ||||
| 600551 | XD時代出版 | 6.780 | -0.060 | -0.877% | 2.20千萬 | 47.74億 | 11.2196 | 滬股通 | ||||
| 600715 | 文投控股 | 1.520 | +0.020 | +1.333% | 5.01千萬 | 42.94億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600757 | 長江傳媒 | 7.380 | 0.000 | 0.000% | 4.72千萬 | 89.56億 | 8.7857 | 滬股通 | ||||
| 600825 | 新華傳媒 | 4.460 | -0.010 | -0.224% | 3.40千萬 | 46.71億 | 111.5 | 滬股通 | ||||
| 600880 | 博瑞傳播 | 3.700 | 0.000 | 0.000% | 6.47千萬 | 40.44億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600977 | 中國電影 | 13.040 | +0.190 | +1.479% | 5.10億 | 239.91億 | 210.3226 | 滬股通 | ||||
| 601019 | 山東出版 | 6.570 | +0.130 | +2.019% | 4.89千萬 | 134.40億 | 11.7321 | 滬股通 | ||||
| 601098 | 中南傳媒 | 9.930 | +0.070 | +0.710% | 5.85千萬 | 177.09億 | 11.1573 | 滬股通 | ||||
| 601595 | 上海電影 | 16.720 | +0.150 | +0.905% | 6.78千萬 | 74.27億 | 66.88 | 滬股通 | ||||
| 601801 | 皖新傳媒 | 5.000 | +0.060 | +1.215% | 4.90千萬 | 96.72億 | 12.1951 | 滬股通 | ||||
| 601811 | 新華文軒 | 11.240 | +0.280 | +2.555% | 2.24千萬 | 86.79億 | 8.8504 | 滬股通 | ||||
| 601858 | 中國科傳 | 17.360 | -0.530 | -2.963% | 8.85千萬 | 141.42億 | 28.459 | 滬股通 | ||||
| 601900 | 南方傳媒 | 10.970 | +0.190 | +1.763% | 5.99千萬 | 95.08億 | 9.2966 | 滬股通 | ||||
| 601921 | 浙版傳媒 | 6.870 | +0.070 | +1.029% | 3.73千萬 | 151.11億 | 11.8448 | 滬股通 | ||||
| 601928 | 鳳凰傳媒 | 8.720 | -0.050 | -0.570% | 6.33千萬 | 223.19億 | 12.2817 | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 29/06/2026 13:59 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF