| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300570 | 太辰光 | 180.000 | +26.100 | +16.959% | 63.73億 | 136.3636 | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,194.800 | +39.810 | +3.447% | 385.54億 | 121.9184 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 789.200 | +64.200 | +8.855% | 220.17億 | 82.1228 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 6.460 | +0.170 | +2.703% | 187.10億 | 40.375 | 深股通 | |
| 002463 | 滬電股份 | 139.730 | +2.730 | +1.993% | 140.50億 | 70.3044 | 深股通 | |
| 002384 | 東山精密 | 225.320 | +12.320 | +5.784% | 126.74億 | 285.2152 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 337.200 | +22.400 | +7.116% | 126.66億 | 67.3054 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 442.860 | +17.750 | +4.175% | 121.11億 | 170.607 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 211.280 | +4.290 | +2.073% | 100.88億 | 174.6116 | 深股通 | |
| 000063 | 中興通訊 | 38.900 | +2.090 | +5.678% | 97.92億 | 33.2479 | 深股通 | |
| 300408 | 三環集團 | 142.020 | +19.100 | +15.539% | 96.09億 | 103.6642 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/06/2026 13:56 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,187.790 | 389.15億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 786.050 | 221.28億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.470 | 187.87億 | |
| 002463 | 滬電股份 | 139.810 | 140.80億 | |
| 002384 | 東山精密 | 224.800 | 128.07億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301630 | 同宇新材 # | 276.670 | +19.999% | |
| 301013 | 利和興 # | 60.970 | +19.996% | |
| 300593 | 新雷能 # | 37.640 | +19.987% | |
| 300260 | 新萊應材 # | 73.790 | +19.828% | |
| 300570 | 太辰光 # | 179.780 | +16.816% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,187.790 | 389.15億 | |
| 300502 | 新易盛 | 786.050 | 221.28億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.470 | 187.87億 | |
| 002463 | 滬電股份 | 139.810 | 140.80億 | |
| 002384 | 東山精密 | 225.000 | 128.07億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301669 | N高特電子 | 52.000 | +634.463% | |
| 301428 | 世紀恒通 | 40.070 | +20.006% | |
| 301630 | 同宇新材 | 276.670 | +19.999% | |
| 301013 | 利和興 | 60.970 | +19.996% | |
| 301222 | 浙江恒威 | 36.430 | +19.993% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF