| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002357 | 富臨運業 | 10.430 | +0.040 | +0.385% | 2.36億 | 19.0816 | ||
| 000582 | 北部灣港 | 11.340 | -1.260 | -10.000% | 11.20億 | 25.4831 | 深股通 | |
| 002682 | 龍洲股份 | 4.640 | -0.480 | -9.375% | 4.62億 | -- | ||
| 002352 | 順豐控股 | 32.740 | -0.220 | -0.667% | 4.48億 | 14.6816 | 深股通 | |
| 001317 | 三羊馬 | 55.500 | -1.710 | -2.989% | 4.10億 | -- | ||
| 002928 | 華夏航空 | 6.400 | -0.060 | -0.929% | 1.90億 | 13.024 | 深股通 | |
| 002120 | 韻達股份 | 6.700 | +0.010 | +0.149% | 1.62億 | 16.3415 | 深股通 | |
| 300873 | 海晨股份 | 16.580 | -0.010 | -0.060% | 1.59億 | 20.0242 | 深股通 # | |
| 002468 | 申通快遞 | 14.190 | +0.130 | +0.925% | 1.44億 | 15.4239 | 深股通 | |
| 000099 | 中信海直 | 14.100 | -0.140 | -0.983% | 1.02億 | 35.25 | 深股通 | |
| 002320 | 海峽股份 | 6.450 | -0.130 | -1.976% | 9.97千萬 | 83.2258 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 943.000 | 187.01億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 448.080 | 171.57億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 267.710 | 137.41億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 39.950 | 130.48億 | |
| 002384 | 東山精密 | 205.190 | 114.40億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300017 | 網宿科技 # | 17.330 | +20.014% | |
| 300684 | 中石科技 # | 67.360 | +20.007% | |
| 300120 | 經緯輝開 # | 9.260 | +19.948% | |
| 301160 | 翔樓新材 # | 44.800 | +18.487% | |
| 301489 | 思泉新材 # | 119.800 | +14.960% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 943.000 | 187.01億 | |
| 300502 | 新易盛 | 448.080 | 171.57億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 267.710 | 137.41億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 39.950 | 130.48億 | |
| 002384 | 東山精密 | 205.190 | 114.40億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300017 | 網宿科技 | 17.330 | +20.014% | |
| 300684 | 中石科技 | 67.360 | +20.007% | |
| 300404 | 博濟醫藥 | 17.340 | +20.000% | |
| 301419 | 阿萊德 | 37.620 | +20.000% | |
| 300862 | 藍盾光電 | 47.290 | +19.995% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF