| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002219 | 新里程 | 2.170 | +0.070 | +3.333% | 2.49億 | 230.8511 | 深股通 | |
| 300244 | 迪安診斷 | 20.320 | +1.310 | +6.891% | 8.26億 | 281.8308 | 深股通 # | |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.810 | +0.530 | +10.038% | 6.64億 | 116.2 | 深股通 | |
| 002173 | 創新醫療 | 18.520 | +0.630 | +3.522% | 5.87億 | -- | 深股通 | |
| 002044 | 美年健康 | 4.520 | +0.100 | +2.262% | 3.86億 | 64.5714 | 深股通 | |
| 300015 | 愛爾眼科 | 8.090 | +0.050 | +0.622% | 2.65億 | 23.1407 | 深股通 # | |
| 301293 | 三博腦科 | 50.430 | +0.850 | +1.714% | 2.50億 | 123 | 深股通 # | |
| 300143 | 盈康生命 | 7.820 | +0.550 | +7.565% | 1.61億 | 113.0058 | 深股通 # | |
| 000516 | 國際醫學 | 4.360 | +0.120 | +2.830% | 1.10億 | -- | 深股通 | |
| 002622 | 皓宸醫療 | 2.720 | +0.250 | +10.121% | 1.10億 | -- | 深股通 | |
| 301267 | 華廈眼科 | 15.120 | +0.240 | +1.613% | 5.65千萬 | 28.5283 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/09/2026 13:58 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 936.620 | 166.08億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 456.420 | 137.30億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 296.130 | 114.62億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 238.610 | 92.84億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.050 | 91.78億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300691 | 聯合光電 # | 17.760 | +20.000% | |
| 301518 | 長華化學 # | 26.280 | +14.261% | |
| 300473 | 德爾股份 # | 34.490 | +13.268% | |
| 301093 | 華蘭股份 # | 71.760 | +11.723% | |
| 300369 | 綠盟科技 # | 9.300 | +11.645% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 936.620 | 166.08億 | |
| 300502 | 新易盛 | 456.420 | 137.30億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 296.130 | 114.62億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 238.610 | 92.84億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.050 | 91.78億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300110 | 華仁藥業 | 3.290 | +20.073% | |
| 300829 | 金丹科技 | 25.720 | +20.019% | |
| 300691 | 聯合光電 | 17.760 | +20.000% | |
| 300642 | 透景生命 | 20.350 | +19.988% | |
| 301008 | 宏昌科技 | 52.700 | +16.567% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF