| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000688 | 國城礦業 | 27.900 | +0.310 | +1.124% | 5.38億 | 28.7629 | 深股通 | |
| 000426 | 興業銀錫 | 31.800 | +0.300 | +0.952% | 23.50億 | 33.1319 | 深股通 | |
| 300164 | 通源石油 | 11.930 | -0.010 | -0.084% | 22.71億 | 198.8333 | 深股通 # | |
| 300139 | 曉程科技 | 39.510 | +3.360 | +9.295% | 20.11億 | 71.8364 | 深股通 # | |
| 000975 | 山金國際 | 23.380 | +0.210 | +0.906% | 18.10億 | 21.8403 | 深股通 | |
| 000506 | 招金黃金 | 14.520 | +1.320 | +10.000% | 18.05億 | 85.4118 | 深股通 | |
| 000603 | 盛達資源 | 25.400 | +1.330 | +5.526% | 15.70億 | 32.987 | 深股通 | |
| 002155 | 湖南黃金 | 23.050 | +0.610 | +2.718% | 13.14億 | 24.2632 | 深股通 | |
| 002192 | 融捷股份 | 61.520 | -1.250 | -1.991% | 10.19億 | 57.3025 | 深股通 | |
| 001337 | 四川黃金 | 40.100 | +1.190 | +3.058% | 8.88億 | 36.1261 | 深股通 | |
| 300191 | 潛能恒信 | 28.850 | -1.000 | -3.350% | 7.71億 | 206.0714 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 902.010 | 540.78億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 396.010 | 312.03億 | |
| 002384 | 東山精密 | 171.480 | 214.86億 | |
| 001309 | 德明利 | 385.900 | 173.63億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 395.300 | 156.06億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300364 | 中文在線 # | 24.830 | +20.010% | |
| 300720 | 海川智能 # | 50.800 | +20.009% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 156.160 | +20.003% | |
| 300418 | 昆侖萬維 # | 43.200 | +20.000% | |
| 301171 | 易點天下 # | 30.490 | +19.992% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 902.010 | 540.78億 | |
| 300502 | 新易盛 | 396.010 | 312.03億 | |
| 002384 | 東山精密 | 171.480 | 214.86億 | |
| 001309 | 德明利 | 385.900 | 173.63億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 395.300 | 156.06億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300364 | 中文在線 | 24.830 | +20.010% | |
| 300720 | 海川智能 | 50.800 | +20.009% | |
| 301396 | 宏景科技 | 156.160 | +20.003% | |
| 300795 | 米奧會展 | 16.440 | +20.000% | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 43.200 | +20.000% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF